方法と出典
版 museum-v47f-20260928 · 更新 2026/09/27 · すべての出典 → · 資料・方法ノート →
数値の読み方
- 見出し語は綴りごと、GouTA 語項は品詞・語義ごとの単位です。
- 0 は実測のゼロ、— は未収録です。異なる試験・版・単位の数値は合算しません。
- 検索 CSV は絞り込んだ語料レコードの全件、比較 CSV は選んだ集合の全件です。
見出し語の正規化
大文字と小文字は同じとして扱います。綴り・同義語・品詞・派生語は、元資料による統合がない限り別に数えます。
ゼロと欠落
「0」は対象とした範囲で数えた結果です。「—」は欠落・未収集・除外・未確認などで値を確定できない状態です。
出典集計と資料ごとの記録
集計行は複数の元資料をまとめた結果です。個々の行と合計値の数え方を確認してください。
合算できる値とできない値
語数・出現回数は同じデータセット内で合算できます。比率・百分位・順位・指数は合算せず、図と集計では元の値・平均・並び順のみを示します。
登録資料には除外したダウンロード記録を含みます。計上資料は統計に入ります。一部収録の資料は観察として残し、分母に入るかは各データセットの説明によります。
資料の状態と収録
所蔵資料は確認結果、既知の制約、版の用途で分類します。出典の権利が未確認であることだけで非公開にはしません。
- 保存記録
- 項目は整理中です。閲覧はまだできません。
- 公開済み
- データを確認し、採用した基準をページに記載しています。
収録・公開状態は資料の保存状況を示します。学習用の内容確認が完了した意味ではありません。
- 公開版に収録
- 公開版に含まれます。学習用内容の個別確認完了を意味しません。
- 研究資料
- 研究用資料。基準が変わることがあります。
- 旧版
- 保持している旧版。
以下は資料の収録状態で、所蔵資料の確認状態とは別です。
- 収録
- 統計に計上。
- 一部収録
- 一部のみ判読または計上。観察として保持。
- 除外
- 登録済み、統計には計上しない。
- 欠落
- 対象はあるが資料を入手できていない。
版
公開ごとに変更されない版を作ります。ページ内の図・表・書き出しは同じ版に固定されます。URL の version パラメータで保持されている旧版を指定できます。
書き出し
CSV の書き出しはページと同じ絞り込みを使い、条件に合うすべての記録を返します(UTF-8、BOM 付き)。
分野
- GouTA Core Core 第1巻の確定版学習項目一覧(2,229項目) · Core 第2巻の確定版学習項目一覧(2,789項目)
- 大学英語四級・六級 CETの公式スコア制度(現行710点制度) · 大学英語四・六級試験の筆記構成 · CET四級・収録資料の語彙頻度(旧版、2007~2026年) · CET六級・収録資料の語彙頻度(旧版、2007~2026年) · CET-4・CET-6 ライティング課題の種類(2015~2026) · CET-4・CET-6コア単語リスト5,553語の過去問出現状況 · CET-4語彙補充問題の選択肢語集計(2015~2026) · 大学英語四・六級試験の実施通知(2017~2026年・収録分) · CET-4過去問の見出し語別出現頻度 · CET-6過去問の見出し語別出現頻度 · CET六級・年別の語彙記録(旧版、2007~2026年) · CET四級・年別の語彙記録(旧版、2007~2026年)
- 一般語彙 NGSL 1.2・一般英語の基本語彙リスト · NAWL・学術英語語彙リスト(統計版) · JLPT 日本語語彙頻度 · BNC・高頻度レマと品詞別の頻度表 · CEFR-J Wordlist 1.6・英語語彙のレベル参照 · NAWL・学習用の見出しと語形 · NGSL-Spoken 1.2・日常会話の語彙リスト · SUBTLEX-US・米国英語字幕の語形頻度 · NGSL補足リスト・曜日、月名、数詞 · Ogden Basic English 850・歴史的語彙リスト
- 試験間比較 単語帳の掲載順比較
- 日本の学校入試 日本の高校入試・収録筆記資料の語彙 · 日本の高校入試・筆記語彙ランキング(地域を等しく重み付け) · 日本の高校入試・定型表現の出現記録 · 第4巻 高校入試の学習単元一覧(2,518 単元) · 一般英語の学習順と入試語彙の対照
- 日本の大学入試 共通テスト公式成績統計(令和7年度・中間集計)
- TOEIC TOEIC問題集の語彙頻度(出典確認中) · TOEIC 3冊版の場面別分類(確定版) · TSL 1.2・TOEIC向け語彙リスト · TOEIC問題集の区分別語彙頻度(出典確認中) · TOEIC · 語彙頻度 · TOEIC L&R受験者統計の抜粋(2026年報告・要確認) · TOEIC成績・試験資料の情報集約(公開保留)
- 中国の進学試験英語 中国大学入試英語 · 語彙頻度 · 2026年中国大学院入試・英語一/二のテキスト量(研究用)
- 大学入学共通テスト 共通テスト・英語の語形別出現記録(2024~2026年) · 大学入学共通テスト DNC:ページ別文字量 · 共通テスト・リーディング大問別の英文量(2024~2026年) · 共通テスト・読解資料量の年別比較(2024~2026年) · 共通テスト・問題冊子と台本の英文量(2024~2026年)
- 中国の大学院入試 中国の大学院入試(考研)年度・科目別の設問集計 · 中国の大学院入試(考研)英語I・II 過去問の語形の出現回数 · 大学院入試(考研)英語ライティング課題タイプ(2010~2022)
- Artuniv 武蔵野美術大学 · 多摩美術大学 · 京都精華大学 · 京都芸術大学 · 東京工芸大学 · 東京造形大学 · 女子美術大学
- 中国の大学入試(高考) 中国の大学入試(高考)英語年度・問題形式・層別の集計 · 第三者編集の高考英語語彙リスト:10年間の過去問出現状況 · 高考(中国の大学入学試験)設問形式別・語形出現数(2017~2026) · 中国の大学入試(高考)英語 語形の出現回数と設問の層
- IELTS Cambridge IELTS資料の英米綴り比較 · Cambridge IELTS 1~14・収録資料の語形頻度 · Cambridge IELTS・収録資料の分野別延べ語数 · Cambridge IELTS・リスニング各Sectionの語数 · IELTS Task 2・論述表現の出現記録 · IELTSジェネラル・トレーニング書簡課題タイプ分布(ケンブリッジ1~14巻) · IELTSリスニング4セクションの語形頻度(ケンブリッジ台本1~14巻) · IELTSリスニングセクション1解答タイプ分布(ケンブリッジ1~14巻)
- 学習統計 1回分の問題で語に出会う確率 · 頻出語の上位N語で過去問語数をどれだけカバーできるか · 語の初出年と出題の継続性
- シラバス語 2016年版CET-4語彙表・収録本文で未検出 · 2016年版CET-4語彙表と収録過去問の照合 · 2016年版CET-4語彙表にない収録過去問の語形 · 2016年版CET-6累積語彙表・収録本文で未検出 · 2016年版CET-6累積語彙表と収録過去問の照合 · 2016年版CET-6累積語彙表にない収録過去問の語形 · 2017年課程標準語彙リスト・収録された中国大学入試英語本文で未検出 · 2017年課程標準語彙リストにない収録中国大学入試英語サンプルの語 · 大学院入試英語過去問・シラバス外の語 · 大学院入試英語シラバス語・過去問に出現 · 共通テスト資料とJACET8000上位5,000語の近似参照表を照合 · 中国の大学入試英語・2017年課程標準語彙リストと収録試験サンプル · 中国の大学院入試(考研)英語I・2024年大綱デジタル語彙表と収録本文の未検出語 · JACET8000上位5,000語の近似参照表・収録本文で未検出 · JACET8000上位5,000語の近似参照表にない語
- 問題構成 大学院入試英語・年度別の問題構成統計 · 高考英語・年度別の問題構成統計 · CET4・CET6の問題構成統計 · ケンブリッジIELTSの問題構成・話題統計
- 出題傾向 共通テスト資料とBNC語頻度の比較 · 日本の高校入試サンプルとBNC語頻度の比較 · 中国の大学入試英語サンプルとBNC語頻度の比較 · 中国の大学英語六級試験(CET-6)とBNC語頻度の比較 · 中国の大学英語四級試験(CET-4)とBNC語頻度の比較 · Cambridge IELTS 1~14の資料とBNC語頻度の比較 · TOEIC資料とBNC語頻度の比較
- 韓国公務員試験 韓国国家公務員7級英語過去問の語彙頻度 · 韓国国家公務員9級英語過去問の語彙頻度
- 韓国修能 韓国の大学修学能力試験(修能)・英語の収録資料頻度(2003~2027学年度)
- 英検 英検1級過去問の表層語頻度 · 英検2級・過去問語彙頻度 · 英検3級・過去問語彙頻度 · 英検4級・過去問語彙頻度 · 英検5級・過去問語彙頻度 · 英検準1級・過去問語彙頻度 · 英検準2級・過去問語彙頻度 · 英検準2級プラス・過去問語彙頻度
- 単語帳と試験の照合 6種類の試験資料における見出し語別の出現回数
数字と単位の読み方
| データセット | 指標 | 単位 | まとめ方 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| Core 第1巻の確定版学習項目一覧(2,229項目) GouTA Core | エントリ · 主指標 | 項目 | 合算できる | この行は学習編成エントリであり常に 1。集計=エントリ数。 |
| 書内順位 | 位 | まとめない | BookOrder:当該冊内の学習位置。順位は合算不可。 | |
| 全体順位 | 位 | まとめない | GlobalCourseOrder:2冊統合の全体順位 1..5018。 | |
| ソース順位 | 位 | まとめない | SourceRank:上位語表内の元順位(継承フィールド)。 | |
| Core 第2巻の確定版学習項目一覧(2,789項目) GouTA Core | エントリ · 主指標 | 項目 | 合算できる | この行は学習編成エントリであり常に 1。集計=エントリ数。 |
| 書内順位 | 位 | まとめない | BookOrder:当該冊内の学習位置。順位は合算不可。 | |
| 全体順位 | 位 | まとめない | GlobalCourseOrder:2冊統合の全体順位 1..5018。 | |
| ソース順位 | 位 | まとめない | SourceRank:上位語表内の元順位(継承フィールド)。 | |
| CETの公式スコア制度(現行710点制度) 大学英語四級・六級 | 分析レコード · 主指標 | record | まとめない | 構造・統計レコード。語彙頻度ではなく、口径をまたいだ合算は不可。 |
| 大学英語四・六級試験の筆記構成 大学英語四級・六級 | 分析レコード · 主指標 | record | まとめない | 構造・統計レコード。語彙頻度ではなく、口径をまたいだ合算は不可。 |
| NGSL 1.2・一般英語の基本語彙リスト 一般語彙 | SFI 標準頻度指数 · 主指標 | 指数 | まとめない | Standard Frequency Index(原プロジェクト定義)。指数系指標のため語をまたぐ集計は未定義で合計しない。 |
| SFI 順位 | 位 | まとめない | SFI による公式順位(1始まり)。順位は集計不可。 | |
| 調整頻度 U(百万あたり) | /100万語 | まとめない | Adjusted Frequency per Million (U)。比率系指標のため語をまたぐ集計は未定義で合計しない。 | |
| NAWL・学術英語語彙リスト(統計版) 一般語彙 | 標準頻度指数 · 主指標 | 指数 | まとめない | 原表SFI。指数は合算不可。 |
| 原表順位 | 位 | まとめない | 原公開順位。アルファベット順の並べ替えで変更しません。 | |
| 100万語あたり頻度 | 100万語あたりの出現回数 | まとめない | 上流の調整頻度U(100万語あたり)。変換済み統計量の語横断加法性は未証明のため合算しない。 | |
| 単語帳の掲載順比較 試験間比較 | 指標値(単位は各行の表示を参照) · 主指標 | その他の単位 per-row | まとめない | アルゴリズム順(試行版)・旧確定版・参考単語帳を比較。数値は今回の標本の観察であり、学習効果や優劣の順位を示すものではありません。 |
| 日本の高校入試・収録筆記資料の語彙 日本の学校入試 | 出現回数 · 主指標 | 語 | 合算できる | 材料内で語形正規化後に計数されたトークン数。 |
| 日本の高校入試・筆記語彙ランキング(地域を等しく重み付け) 日本の学校入試 | 地域等権出現率 · 主指標 | パーセント | 平均する | 地域×年度内の正式版出現割合を有効年度・有効地域で等権平均した比率。出題確率ではない。 |
| 総出現回数 | 語 | 合算できる | 計数材料内の総トークン数。 | |
| 客観順位 | 位 | まとめない | 比率→地域数→年度数→回数の順。同値は同順位。 | |
| 出現地域数 | 地域 | 平均する | 有効地域のうち出現した地域数。語横断の合算は地域を重複計数する。 | |
| 出現年度数 | 年 | 平均する | 出現した対象年度数。語横断の合算は年度を重複計数する。 | |
| 観察材料数 | 資料 | 平均する | 出現が観測された計数材料数。語横断の合算は材料を重複計数する。 | |
| 日本の高校入試・定型表現の出現記録 日本の学校入試 | 地域等権出現率 · 主指標 | パーセント | 平均する | 地域×年度内の正式版出現割合を有効年度・有効地域で等権平均した比率。出題確率ではない。 |
| 総出現回数 | 語 | 合算できる | 計数材料内の総トークン数。 | |
| 客観順位 | 位 | まとめない | 比率→地域数→年度数→回数の順。同値は同順位。 | |
| 出現地域数 | 地域 | 平均する | 有効地域のうち出現した地域数。語横断の合算は地域を重複計数する。 | |
| 出現年度数 | 年 | 平均する | 出現した対象年度数。語横断の合算は年度を重複計数する。 | |
| 観察材料数 | 資料 | 平均する | 出現が観測された計数材料数。語横断の合算は材料を重複計数する。 | |
| 第4巻 高校入試の学習単元一覧(2,518 単元) 日本の学校入試 | エントリ · 主指標 | 項目 | 合算できる | 1 学習単元につき常に 1。集計=単元数。 |
| 学習順位 | 位 | まとめない | 課表整合の教授順位 1..2518。 | |
| 確定順位 | 位 | まとめない | 書四_順序_確定.csv の登録順位(品詞スパン収束後)。 | |
| コース順 | 位 | まとめない | course フィールド:上流コース参照序(欠損は null)。 | |
| ソース順 | 位 | まとめない | フィールド:ソース内順位(欠損は null)。 | |
| 共通テスト公式成績統計(令和7年度・中間集計) 日本の大学入試 | 平均点(中間集計) · 主指標 | points | まとめない | 中間集計の平均点。最終確定値ではない。 |
| 受験者数 | 人 | まとめない | 中間集計時点の科目別受験者数。 | |
| 標準偏差 | points | まとめない | 中間集計の標準偏差。 | |
| TOEIC問題集の語彙頻度(出典確認中) TOEIC | コーパス出現回数 · 主指標 | 語 | 合算できる | 公式コーパスでの総トークン出現回数(上流の lemmatizer で見出し語に集約)。実カウントで同一データセット範囲内なら合計可能。 |
| 出現した試験セット数 | セット(全18セット) | まとめない | 当データセット対象18セット中で出現が確認されたセット数。語をまたぐ集計は算術平均(1語あたり平均ヒットセット数)で、合計しない。 | |
| 出現した冊数 | 冊(全9冊) | まとめない | 当データセット対象9冊の公式問題集中で出現が確認された冊数。語をまたぐ集計は算術平均(1語あたり平均ヒット冊数)で、合計しない。 | |
| 1万語あたりの平均頻度 | 回/1万語 | まとめない | 1万語あたりに標準化した平均出現頻度。 | |
| TOEIC 3冊版の場面別分類(確定版) TOEIC | コーパス出現回数 | 語 | 合算できる | 公式コーパスでの総トークン出現回数(上流の lemmatizer で見出し語に集約)。実カウントで同一データセット範囲内なら合計可能。 |
| 出現テスト数 · 主指標 | /18 回 | 平均する | 当データセット対象18セット中で出現が確認されたセット数。語をまたぐ集計は算術平均(1語あたり平均ヒットセット数)で、合計しない。 | |
| 出現問題集数 | /9 冊 | 平均する | 当データセット対象9冊の公式問題集中で出現が確認された冊数。語をまたぐ集計は算術平均(1語あたり平均ヒット冊数)で、合計しない。 | |
| 1万トークンあたり平均頻度 | /1万語 | まとめない | 上流提供のセット別1万トークン頻度の平均(各レーンのセット数で平均、総頻度からの換算ではない)。比率系指標のため語をまたぐ集計は未定義で合計しない。 | |
| 教材・語彙表参照数 | /6 種 | 平均する | 当該見出し語を含む TOEIC 参照ソース数(NGSL/TSL/高橋/Pass/金/銀などの登録キー)。語をまたぐ集計は算術平均(1語あたり平均参照ソース数)で、合計しない。 | |
| TSL 1.2・TOEIC向け語彙リスト TOEIC | SFI 標準頻度指数 · 主指標 | 指数 | まとめない | Standard Frequency Index(原プロジェクト定義)。指数系指標のため語をまたぐ集計は未定義で合計しない。 |
| TSL 順位 | 位 | まとめない | stats 表の TSL Rank(1始まり)。順位は集計不可。 | |
| 調整頻度 U(百万あたり) | /100万語 | まとめない | stats 表 U 列(百万トークンあたり調整頻度)。比率系指標のため語をまたぐ集計は未定義で合計しない。 | |
| TOEIC問題集の区分別語彙頻度(出典確認中) TOEIC | 区分別の語数 · 主指標 | 語 | 合算できる | 対象の語形がこの区分に現れた語数。 |
| 区分別の内容語数 | 語 | 合算できる | 上流が同時に出す内容語(NOUN/VERB/ADJ/ADV)トークン回数の部分集合。機能語は実測0。実カウントで合計可能。 | |
| 1万語あたりの区分別頻度 | 回/1万語 | まとめない | 本データセットで補算:区分数 \xf7 当該セグメントの \xd7 10,000(分母は所属セグメント)。比率指標のため、語・セグメントをまたいで合算しない。 | |
| 区分内の語形数 | 種類 | 合算できる | 当該見出し語がこのセグメントで記録された異なる表面形の数(上流 surfaces)。実カウントで合計可能。 | |
| TOEIC · 語彙頻度 TOEIC | 出現回数 · 主指標 | 語 | 合算できる | |
| 出現資料数 | 資料 | まとめない | ||
| TOEIC L&R受験者統計の抜粋(2026年報告・要確認) TOEIC | 平均スコア(公式公表) · 主指標 | その他の単位 points (10–990) | まとめない | 公式公表の平均スコア(L/R/T は個別丸め、L+R=T を強制しない)。 |
| 受験者数 | 人 | まとめない | 公式公表の受験者数。群別・項目別に分母が異なる(アンケート回答集計条件)。 | |
| 構成比(公式公表) | パーセント | まとめない | スコア帯分布の公式公表%(公表桁で丸め)。 | |
| TOEIC成績・試験資料の情報集約(公開保留) TOEIC | 分析レコード · 主指標 | record | まとめない | 統計行と構造メタデータの記録。lexical token数ではなく、ソース間で合算しません。 |
| CET四級・収録資料の語彙頻度(旧版、2007~2026年) 大学英語四級・六級 | 本文語数 · 主指標 | — | 合算できる | ローカル所蔵標本の本文における語元の出現数。 |
| カバーセット数 | — | まとめない | その語が1回以上現れた計数可能な本文セット数。 | |
| CET六級・収録資料の語彙頻度(旧版、2007~2026年) 大学英語四級・六級 | 本文語数 · 主指標 | — | 合算できる | ローカル所蔵標本の本文における語元の出現数。 |
| カバーセット数 | — | まとめない | その語が1回以上現れた計数可能な本文セット数。 | |
| CET-4・CET-6 ライティング課題の種類(2015~2026) 大学英語四級・六級 | prompt_words · 主指標 | words | 合算できる | 本データセットの収録範囲で集計した値です。 |
| CET-4・CET-6コア単語リスト5,553語の過去問出現状況 大学英語四級・六級 | freq_rank | 位 | まとめない | 本データセットの収録範囲で集計した値です。 |
| CET-4・CET-6本文の正味出現数合計 · 主指標 | 回 | 合算できる | 本データセットの収録範囲で集計した値です。 | |
| CET-4本文での正味出現数 | — | 合算できる | 本データセットの収録範囲で集計した値です。 | |
| CET-4合本での出現数(参考) | — | 合算できる | 本データセットの収録範囲で集計した値です。 | |
| CET-4の出現セット数 | — | まとめない | 本データセットの収録範囲で集計した値です。 | |
| CET-6本文での正味出現数 | — | 合算できる | 本データセットの収録範囲で集計した値です。 | |
| CET-6合本での出現数(参考) | — | 合算できる | 本データセットの収録範囲で集計した値です。 | |
| CET-6の出現セット数 | — | まとめない | 本データセットの収録範囲で集計した値です。 | |
| CET-4語彙補充問題の選択肢語集計(2015~2026) 大学英語四級・六級 | 選択肢記号A~Oでの出現回数 | その他の単位 option slots | 合算できる | 本データセットの収録範囲で集計した値です。 |
| 選択肢として出たセット数 · 主指標 | セット | 合算できる | 本データセットの収録範囲で集計した値です。 | |
| 大学英語四・六級試験の実施通知(2017~2026年・収録分) 大学英語四級・六級 | 分析レコード · 主指標 | record | まとめない | CETの公式試験日程 2017~2026年。公式通知に記載された筆記試験・口頭試験の日付を掲載。延期・追加・中止・実施予定・日付未記載の5区分を区別。 |
| CET-4過去問の見出し語別出現頻度 大学英語四級・六級 | 本文延べ語数(合冊控除前) | 回 | 合算できる | 合冊分控除前の本文延べ語数。確定主指標は = − であり、本値を最終語数として引用しない。 |
| 収録巻数 | 冊 | まとめない | その語が出現するセット数。語横断の合計は語×セットの出現対であって一意なセット集合ではない。 | |
| 指示文の語数 | 回 | 合算できる | 候補一覧に記載された範囲の集計値です(単位:word occurrences)。 | |
| 合冊重複語数 | 回 | 合算できる | 合冊巻に重複収録された部分の語数。から控除して を得る。 | |
| 本文正味語数 · 主指標 | 回 | 合算できる | 主指標: − 。表示・ランキング・事実文は本値を用いる。 | |
| CET-6過去問の見出し語別出現頻度 大学英語四級・六級 | 本文延べ語数(合冊控除前) | 回 | 合算できる | 合冊分控除前の本文延べ語数。確定主指標は = − であり、本値を最終語数として引用しない。 |
| 収録巻数 | 冊 | まとめない | その語が出現するセット数。語横断の合計は語×セットの出現対であって一意なセット集合ではない。 | |
| 指示文の語数 | 回 | 合算できる | 候補一覧に記載された範囲の集計値です(単位:word occurrences)。 | |
| 合冊重複語数 | 回 | 合算できる | 合冊巻に重複収録された部分の語数。から控除して を得る。 | |
| 本文正味語数 · 主指標 | 回 | 合算できる | 主指標: − 。表示・ランキング・事実文は本値を用いる。 | |
| CET六級・年別の語彙記録(旧版、2007~2026年) 大学英語四級・六級 | 本文語数 · 主指標 | — | 合算できる | ローカル所蔵標本の本文における語元の出現数。 |
| CET四級・年別の語彙記録(旧版、2007~2026年) 大学英語四級・六級 | 本文語数 · 主指標 | — | 合算できる | ローカル所蔵標本の本文における語元の出現数。 |
| 中国大学入試英語 · 語彙頻度 中国の進学試験英語 | 出現回数 · 主指標 | 語 | 合算できる | |
| 出現資料数 | 資料 | まとめない | ||
| JLPT 日本語語彙頻度 一般語彙 | 候補回数 · 主指標 | 語 | まとめない | |
| 曖昧候補を除く | 語 | まとめない | ||
| 出現巻数 | 資料 | まとめない | ||
| BNC・高頻度レマと品詞別の頻度表 一般語彙 | BNC 頻度順位 | 位 | まとめない | ソースファイルの順位列(1始まり・ファイル行順と一致)。順位は合算不可。 |
| BNC レマ頻度 · 主指標 | 語 | 合算できる | ソース第2列:当該 (lemma,pos) のBNCコーパス内出現回数。本表は頻度閾値を満たす 6,318 件の lemma×POS 行のみ。85,714,226 は収録行の頻度合計であり、BNC コーパス全体の分母ではない。 | |
| CEFR-J Wordlist 1.6・英語語彙のレベル参照 一般語彙 | 語彙レコード数 · 主指標 | 件 | 合算できる | 各観測は ALL シートの1行(見出し語×品詞×CEFR の組合せ項目)に対応。ソース行数の計数であり、コーパスのトークン頻度ではない。 |
| NAWL・学習用の見出しと語形 一般語彙 | 見出し語集合数 · 主指標 | 件 | 合算できる | 教材版の原集合を1件と数え、トークン頻度ではありません。 |
| 掲載語形数 | 語形 | まとめない | 見出し語を含む非空列数。集合間に重複し得るため、固有語形数として合算しません。 | |
| NGSL-Spoken 1.2・日常会話の語彙リスト 一般語彙 | SFI 標準頻度指数 · 主指標 | 指数 | まとめない | Standard Frequency Index(原プロジェクト定義・口語コーパス)。指数値は語横断で合算不可。 |
| 口語 SFI 順位 | 位 | まとめない | 元ファイルの Rank 列:口語 SFI による公式順位(1始まり)。#N/A と337番の欠番はそのまま null/欠番で保持。 | |
| 調整頻度 U(百万あたり) | /100万語 | まとめない | 上流の調整頻度U(100万語あたり)。変換済み統計量の語横断加法性は未証明のため合算しない。 | |
| SUBTLEX-US・米国英語字幕の語形頻度 一般語彙 | SUBTLWF 百万あたり頻度 · 主指標 | /100万語 | 合算できる | SUBTLEX-US の百万あたり頻度(式 FREQcount/51)。同一分母で合算可能。 |
| FREQcount 総頻度 | 語 | 合算できる | 当該語の字幕コーパス総出現回数(全表計49,719,560)。 | |
| CDcount 語-字幕ファイル出現対数 | 語と字幕ファイルの対応数 | 合算できる | その語が出現する字幕ファイル数(全体8,388本)。語をまたぐ合計は語×ファイル出現対で、一意な字幕ファイル集合ではない。 | |
| FREQlow 小文字始まり形の頻度 | 語 | 合算できる | 原表定義:小文字で始まる形の出現回数。「低頻文脈」の意味ではない。計数は合算可能。 | |
| CDlow 小文字始まり形の出現作品数 | 語と字幕ファイルの対応数 | 合算できる | 原表定義:小文字で始まる形が出現する作品数。語横断の合計は語×作品の出現対であって一意な作品集合ではない。 | |
| Lg10WF | 常用対数値 | まとめない | log10(FREQcount+1) のソースキャッシュ値。対数値は合算不可。 | |
| SUBTLCD 字幕ファイル百分率 | パーセント | まとめない | その語を含む字幕ファイルの百分率(式 CDcount/83.88)。語ごとの比率で、合算不可。一意な文脈被覆を表さない。 | |
| Lg10CD | 常用対数値 | まとめない | log10(CDcount+1) のソースキャッシュ値。対数値は合算不可。 | |
| 支配的品詞の頻度 | 語 | 合算できる | 主品詞における出現回数(合算可) | |
| 支配的品詞の比率 | パーセント | まとめない | 支配的品詞頻度の総頻度に対する比率(0–1)。比率は合算不可。 | |
| Zipf 値 | 指数 | まとめない | log10(10億あたり頻度)。指数指標で合算不可。 | |
| 共通テスト・英語の語形別出現記録(2024~2026年) 大学入学共通テスト | 出現回数 · 主指標 | 回 | 合算できる | 候補一覧に記載された範囲の集計値です(単位:occurrences)。 |
| 中国の大学院入試(考研)年度・科目別の設問集計 中国の大学院入試 | 語数 · 主指標 | 回 | 合算できる | 候補一覧に記載された範囲の集計値です(単位:word occurrences)。 |
| 異なり語形数 | 語形 | 合算できる | 候補一覧に記載された範囲の集計値です(単位:word forms)。 | |
| 中国の大学院入試(考研)英語I・II 過去問の語形の出現回数 中国の大学院入試 | 英語I 語形の出現回数 | その他の単位 word-form occurrences | 合算できる | 当該語形の英語Iの計数済み55「年度×出題区分」単位での出現回数です。出題時の表記どおりに集計し、標識済みノイズは含みません。 |
| 英語II 語形の出現回数 | その他の単位 word-form occurrences | 合算できる | 当該語形の英語IIの計数済み43「年度×出題区分」単位での出現回数です。出題時の表記どおりに集計し、標識済みノイズは含みません。 | |
| 両科目合計の語形出現回数 | その他の単位 word-form occurrences | 合算できる | 英語I・IIの出現回数を合計した派生参考値です。標識済みノイズは既定の集計に含めず、未計数の単位は出現ゼロを意味しません。 | |
| 武蔵野美術大学 Artuniv | 出現回数 · 主指標 | 回 | 合算できる | |
| 出現した試験数 | papers | まとめない | ||
| 中国の大学入試(高考)英語年度・問題形式・層別の集計 中国の大学入試(高考) | 異なる設問単元数 | 単位 | 合算できる | 候補一覧に記載された範囲の集計値です(単位:units)。 |
| 語数 · 主指標 | 回 | 合算できる | 候補一覧に記載された範囲の集計値です(単位:word occurrences)。 | |
| 異なり語形数 | 語形 | 合算できる | 候補一覧に記載された範囲の集計値です(単位:word forms)。 | |
| 元表レコード数 | 件 | 合算できる | 候補一覧に記載された範囲の集計値です(単位:records)。 | |
| 多摩美術大学 Artuniv | 出現回数 · 主指標 | 回 | 合算できる | |
| 出現した試験数 | papers | まとめない | ||
| 京都精華大学 Artuniv | 出現回数 · 主指標 | 回 | 合算できる | |
| 出現した試験数 | papers | まとめない | ||
| 大学入学共通テスト DNC:ページ別文字量 大学入学共通テスト | 語数 · 主指標 | 回 | 合算できる | 候補一覧に記載された範囲の集計値です(単位:word occurrences)。 |
| 抽出可能な文字数 | その他の単位 characters | 合算できる | 候補一覧に記載された範囲の集計値です(単位:characters)。 | |
| 共通テスト・リーディング大問別の英文量(2024~2026年) 大学入学共通テスト | 語数 · 主指標 | 回 | 合算できる | 候補一覧に記載された範囲の集計値です(単位:word occurrences)。 |
| 京都芸術大学 Artuniv | 出現回数 · 主指標 | 回 | 合算できる | |
| 出現した試験数 | papers | まとめない | ||
| 東京工芸大学 Artuniv | 出現回数 · 主指標 | 回 | 合算できる | |
| 出現した試験数 | papers | まとめない | ||
| 東京造形大学 Artuniv | 出現回数 · 主指標 | 回 | 合算できる | |
| 出現した試験数 | papers | まとめない | ||
| 共通テスト・読解資料量の年別比較(2024~2026年) 大学入学共通テスト | 本試験 Reading の語数 | words | 合算できる | 候補一覧に記載された範囲の集計値です(単位:words)。 |
| 追試験 Reading の語数 | words | 合算できる | 候補一覧に記載された範囲の集計値です(単位:words)。 | |
| 本試験と追試験の Reading 語数差 · 主指標 | words | 合算できる | 候補一覧に記載された範囲の集計値です(単位:words)。 | |
| 本試験 Listening 問題冊子の語数 | words | 合算できる | 候補一覧に記載された範囲の集計値です(単位:words)。 | |
| 本試験 Listening 台本の語数 | words | 合算できる | 候補一覧に記載された範囲の集計値です(単位:words)。 | |
| 本試験 Listening 台本/冊子語数比 | パーセント | まとめない | 元表の比率を小数第3位まで保持します。百分率ではありません。 | |
| 追試験 Listening 問題冊子の語数 | words | 合算できる | 候補一覧に記載された範囲の集計値です(単位:words)。 | |
| 追試験 Listening 台本の語数 | words | 合算できる | 候補一覧に記載された範囲の集計値です(単位:words)。 | |
| 追試験 Listening 台本/冊子語数比 | パーセント | まとめない | 元表の比率を小数第3位まで保持します。百分率ではありません。 | |
| Cambridge IELTS資料の英米綴り比較 IELTS | 語数 · 主指標 | 回 | 合算できる | 候補一覧に記載された範囲の集計値です(単位:word occurrences)。 |
| 出現区分数 | その他の単位 segments | まとめない | 候補一覧に記載された範囲の集計値です(単位:segments)。 | |
| 出現巻数 | 冊 | まとめない | 候補一覧に記載された範囲の集計値です(単位:books)。 | |
| 女子美術大学 Artuniv | 出現回数 · 主指標 | 回 | 合算できる | |
| 出現した試験数 | papers | まとめない | ||
| 大学院入試(考研)英語ライティング課題タイプ(2010~2022) 中国の大学院入試 | 指示文の語数 · 主指標 | words | 合算できる | 本データセットの収録範囲で集計した値です。 |
| 第三者編集の高考英語語彙リスト:10年間の過去問出現状況 中国の大学入試(高考) | 過去問資料での出現回数合計 · 主指標 | 回 | 合算できる | 本データセットの収録範囲で集計した値です。 |
| 本文中の出現回数 | — | 合算できる | 本データセットの収録範囲で集計した値です。 | |
