方法与来源
版本 museum-v47f-20260928 · 更新 2026/09/27 · 全部来源 → · 资料与方法笔记 →
数字怎么读
- 词头按拼写计数,GouTA 词项按词性与义项区分。
- 0 是实测零值,— 是缺失;不同考试、版本和单位不能相加。
- 搜索 CSV 包含筛选后的全部语料记录;比较 CSV 包含选定集合的全部词头。
词头归一
检索与比较只做不区分大小写的归一(casefold)。不合并同义词,不推断词性,不把屈折形并入原形,除非来源本身如此记录。
零与缺失
0 表示实际测得为零。未收录、已排除或缺失的材料不计为 0,在表格中显示为「—」。
来源汇总与逐份材料
来源给出的汇总行(不对应单份材料)与逐份材料统计分开保存。同一数据集内两者不重复计数,跨数据集的数值不相加。
可相加与不可相加
词次、出现次数可以在同一数据集内相加。比率、百分位、名次、指数不相加,图表与汇总只显示原值、平均值或排序。
登记材料包括已排除的下载记录。计入材料进入统计;部分收录的材料保留观察,是否进入分母以数据集说明为准。
资料状态与收录
馆藏状态结合核验结果、已知局限和资料用途说明。
- 存档
- 词条仍在整理,尚未开放查阅。
- 已公开
- 数据已核对,并在页面说明采用的口径。
档案阶段只说明资料在库中的位置;“已入库”不等于读者审核通过。
- 已入库
- 已纳入档案版本;不代表读者审核通过。
- 研究档案
- 研究用档案,口径可能调整。
- 历史版本
- 保留的旧版本。
以下是材料收录状态,与馆藏审核状态不同。
- 已收录
- 计入统计。
- 部分收录
- 部分可读或部分计入,保留观察。
- 已排除
- 已登记,不计入统计。
- 缺失
- 目标存在,未取得材料。
版本
每次发布生成一个不可变版本。页面内的图表、表格与导出固定在同一版本;URL 中的 version 参数可以指定保留的历史版本。
导出
CSV 导出使用与页面相同的筛选,返回全部符合条件的记录(UTF-8,带 BOM)。
领域
- GouTA Core Core 第1册 学习单元顺序(2,229 个单元) · Core 第2册 学习单元顺序(2,789 个单元)
- 大学英语四六级 大学英语四六级分数制度说明 · 大学英语四六级笔试题型与结构 · 四级所收材料词频(历史版,2007–2026) · 六级所收材料词频(历史版,2007–2026) · 四级选词填空选项词复现统计(2015–2026) · 四六级核心词单 5,553 词的真题命中对照 · 四六级写作任务类型分布(2015–2026) · 大学英语四六级考试通知(2017–2026,所收资料) · 大学英语六级真题词元频次 · 大学英语四级真题词元频次 · 六级词汇年度记录(历史版,2007–2026) · 四级词汇年度记录(历史版,2007–2026)
- 通用词汇 NGSL 1.2 通用英语词表 · NAWL 学术英语词表:统计版 · JLPT 日语词频 · BNC 高频词元与词性频次表 · CEFR-J 1.6 英语词汇等级参考 · NAWL 学术英语词表:学习用词形 · NGSL-Spoken 1.2 日常口语词表 · SUBTLEX-US 美式英语字幕词频 · NGSL 补充词表:星期、月份与数词 · Ogden Basic English 850 历史词表
- 跨考试比较 词书排序对比
- 日本学校入试 日本高中入学考试笔试词汇(所收材料) · 日本高中入学考试笔试词汇排名(地区等权) · 日本高中入学考试固定短语出现记录 · 第4册 高中入学考试学习清单(2,518 个学习单元) · 高中入试词汇与学习顺序对照(研究稿)
- 日本大学入试 日本共通测试成绩统计(2025 年中间汇总)
- TOEIC TOEIC 官方试题集词频 · TOEIC 三册场景分类(现行编辑版) · TSL 1.2 TOEIC 学习词表 · TOEIC 官方试题集分段词频 · TOEIC · 语料词频 · TOEIC L&R 受试者统计摘录(2026 报告,待核) · TOEIC 成绩与试卷信息汇总(公开待核)
- 中国升学考试英语 高考英语 · 语料词频 · 2026 考研英语一、二文字量(研究稿)
- 日本大学入学共通考试 共通测试英语词形出现记录(2024–2026) · 共通测试阅读大题文字量(2024–2026) · 日本大学入学共通考试 DNC:逐页文字量 · 共通测试阅读材料量年度对照(2024–2026) · 共通测试题本与台本的英文文字量(2024–2026)
- 考研英语 考研年度卷别题型计数 · 考研英语一、二真题词形频次 · 考研英语写作任务类型(2010–2022)
- Artuniv 武蔵野美術大学 · 多摩美術大学 · 京都精華大学 · 京都芸術大学 · 東京工芸大学 · 東京造形大学 · 女子美術大学
- 高考英语 高考英语汇编材料的分层文字量(2017–2026) · 第三方整理的高考英语词表:3,864 个词目十年真题命中对照 · 高考分题型词形频次(2017–2026) · 高考英语汇编材料的词形频次(2017–2026)
- 雅思 剑桥雅思材料中的英美拼写对照 · 剑桥雅思 1–14 册所收材料词形频次 · 剑桥雅思所收材料的模块词次汇总 · 剑桥雅思听力各部分的文字量 · 雅思 G 类书信任务类型分布(剑桥 1–14 册) · 雅思 Task 2 论述表达出现记录 · 雅思听力第一部分答案类型分布(剑桥 1–14 册) · 雅思听力四个部分的词形频次(剑桥台本 1–14 册)
- 考纲词 2016版 CET-4 词表·收录正文未命中 · 2016版 CET-4 词表在收录真题中的出现 · 2016版 CET-6 累计词表·收录正文未命中 · 2016版 CET-6 累计词表在收录真题中的出现 · 2017版课标词在收录高考样本正文中未命中 · 2024年英语(一)大纲数字化词表·收录考研正文未命中词 · 超出2017版课标词表的收录高考样本词 · 高考英语·2017版课标词在收录样本中的出现 · 考研英语考纲词·真题出现 · 考研英语真题·考纲外词 · 未被 JACET8000 前 5,000 词位近似参照表收录的词 · 未被2016版 CET-4 词表收录的真题词形 · 未被2016版 CET-6 累计词表收录的真题词形 · JACET8000 前 5,000 词位近似参照表·收录正文未命中 · JACET8000 前 5,000 词位近似参照表与共通测试样本对照
- 学习统计 背到前N个高频词能覆盖多少真题词次 · 词语最早出现年份与历年出现情况 · 练习一套题遇到某词的概率
- 出题偏好 高考样本与 BNC 词频对照 · 共通测试样本与 BNC 词频对照 · 剑桥 IELTS 1–14 样本与 BNC 词频对照 · 日本高校入试样本与 BNC 词频对照 · CET-4 与 BNC 词频对照 · CET-6 与 BNC 词频对照 · TOEIC 样本与 BNC 词频对照
- 卷面结构 高考英语历年卷面结构统计 · 剑桥雅思卷面结构与话题统计 · 考研英语历年卷面结构统计 · 四六级历年卷面结构统计
- 韩国公务员考试 韩国国家公务员7级英语真题词频 · 韩国国家公务员9级英语真题词频
- 韩国修能 韩国修能英语收录资料词频(2003–2027学年度)
- 英检 英检 1 级真题表层词频 · 英检2级·真题词频 · 英检3级·真题词频 · 英检4级·真题词频 · 英检5级·真题词频 · 英检准1级·真题词频 · 英检准2级 Plus·真题词频 · 英检准2级·真题词频
- 词书与考试对照 2,999 个词头在六类考试语料中的出现次数对照
各数据集的指标
| 数据集 | 指标 | 单位 | 合并方式 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| Core 第1册 学习单元顺序(2,229 个单元) GouTA Core | 条目 · 主指标 | 条目 | 可相加 | 该行为一个学习编排条目,恒为 1;聚合口径=条目计数。 |
| 书内位次 | 位 | 不合并 | BookOrder:本册内学习位次,位次不可跨行求和。 | |
| 全程位次 | 位 | 不合并 | GlobalCourseOrder:书1书2合并后的全程位次 1..5018。 | |
| 来源位次 | 位 | 不合并 | SourceRank:上游词表内的原始位次(继承字段,非本数据集实测)。 | |
| Core 第2册 学习单元顺序(2,789 个单元) GouTA Core | 条目 · 主指标 | 条目 | 可相加 | 该行为一个学习编排条目,恒为 1;聚合口径=条目计数。 |
| 书内位次 | 位 | 不合并 | BookOrder:本册内学习位次,位次不可跨行求和。 | |
| 全程位次 | 位 | 不合并 | GlobalCourseOrder:书1书2合并后的全程位次 1..5018。 | |
| 来源位次 | 位 | 不合并 | SourceRank:上游词表内的原始位次(继承字段,非本数据集实测)。 | |
| 大学英语四六级分数制度说明 大学英语四六级 | 分析记录 · 主指标 | record | 不合并 | 结构与统计记录;不代表词项频次,不可跨口径求和。 |
| 大学英语四六级笔试题型与结构 大学英语四六级 | 分析记录 · 主指标 | record | 不合并 | 结构与统计记录;不代表词项频次,不可跨口径求和。 |
| NGSL 1.2 通用英语词表 通用词汇 | SFI 标准频率指数 · 主指标 | 指数 | 不合并 | Standard Frequency Index(原项目定义)。指数类指标,跨词聚合无定义,不求和。 |
| SFI 排名 | 位 | 不合并 | 按 SFI 的官方排名(1 起)。排名不可聚合。 | |
| 调整频次 U(每百万) | /百万词 | 不合并 | Adjusted Frequency per Million (U)。比率类指标,跨词聚合无定义,不求和。 | |
| NAWL 学术英语词表:统计版 通用词汇 | 标准频率指数 · 主指标 | 指数 | 不合并 | 原表 SFI;指数不求和。 |
| 原表名次 | 位 | 不合并 | 原发布名次;不因字母排序重新编号。 | |
| 每百万词频率 | 100万語あたりの出現回数 | 不合并 | 上游调整频率 U(每百万);经变换的统计量未证明跨词可加,确认前不加总。 | |
| 词书排序对比 跨考试比较 | 指标值(单位见行标签) · 主指标 | 其他单位 per-row | 不合并 | 算法排序(测试版)、旧版定稿与参考词书;数字反映本次样本,不代表学习效果或优劣排名。 |
| 日本高中入学考试笔试词汇(所收材料) 日本学校入试 | 出现次数 · 主指标 | 词次 | 可相加 | 该材料内词形归一后的计入词元数。 |
| 日本高中入学考试笔试词汇排名(地区等权) 日本学校入试 | 地区等权出现率 · 主指标 | 百分比 | 取平均 | 各地区同年正式版本出现比例,先对有效年份平均再对有效地区等权平均;不是出题概率。 |
| 总次数 | 词次 | 可相加 | 计入材料内的总词元数。 | |
| 客观名次 | 位 | 不合并 | 比率→地区数→年份数→次数排序,允许并列。 | |
| 出现地区数 | 个地区 | 取平均 | 有效地区中出现该词的地区数;跨词求和会重复计数地区。 | |
| 出现年份数 | 年 | 取平均 | 出现该词的目标年份数;跨词求和会重复计数年份。 | |
| 命中材料数 | 份材料 | 取平均 | 出现该词的计入材料数;跨词求和会重复计数材料。 | |
| 日本高中入学考试固定短语出现记录 日本学校入试 | 地区等权出现率 · 主指标 | 百分比 | 取平均 | 各地区同年正式版本出现比例,先对有效年份平均再对有效地区等权平均;不是出题概率。 |
| 总次数 | 词次 | 可相加 | 计入材料内的总词元数。 | |
| 客观名次 | 位 | 不合并 | 比率→地区数→年份数→次数排序,允许并列。 | |
| 出现地区数 | 个地区 | 取平均 | 有效地区中出现该词的地区数;跨词求和会重复计数地区。 | |
| 出现年份数 | 年 | 取平均 | 出现该词的目标年份数;跨词求和会重复计数年份。 | |
| 命中材料数 | 份材料 | 取平均 | 出现该词的计入材料数;跨词求和会重复计数材料。 | |
| 第4册 高中入学考试学习清单(2,518 个学习单元) 日本学校入试 | 条目 · 主指标 | 条目 | 可相加 | 该行为一个学习单元,恒为 1;聚合口径=单元计数。 |
| 学习位次 | 位 | 不合并 | 课表对齐的教学位次 1..2518。 | |
| 定稿位次 | 位 | 不合并 | 冻结顺序:按词性跨度不超过 400 收拢后的登记顺序;与课程顺序在 2,127 处不同。 | |
| 课程序 | 位 | 不合并 | 课程序:上游课程中的参照顺序;部分记录未提供此值。 | |
| 来源序 | 位 | 不合并 | 来源序:该词头在来源词表中的顺序;部分记录未提供此值。 | |
| 日本共通测试成绩统计(2025 年中间汇总) 日本大学入试 | 平均点(中间集计) · 主指标 | points | 不合并 | DNC 中间集计的平均点;非最终确定版。 |
| 受验者数 | 人 | 不合并 | 中间集计时点各科目受験者数。 | |
| 标准偏差 | points | 不合并 | 中间集计的标准偏差。 | |
| TOEIC 官方试题集词频 TOEIC | 语料出现次数 · 主指标 | 词次 | 可相加 | 官方卷语料中的总词元次数(按上游 lemmatizer 归并到词头)。真实计数,可在同一数据集范围内求和。 |
| 命中试卷数 | 套(共18套) | 不合并 | 在该数据集覆盖的 18 套试卷中至少出现一次的套数。跨词聚合口径为算术均值,即"每词平均命中套数",不作加总。 | |
| 命中册数 | 册(共9册) | 不合并 | 在该数据集覆盖的 9 册公式问题集中至少出现一次的册数。跨词聚合口径为算术均值,即"每词平均命中册数",不作加总。 | |
| 每万词平均频次 | 次/万词 | 不合并 | 按每万词标准化的平均出现频次。 | |
| TOEIC 三册场景分类(现行编辑版) TOEIC | 语料出现次数 | 词次 | 可相加 | 官方卷语料中的总词元次数(按上游 lemmatizer 归并到词头)。真实计数,可在同一数据集范围内求和。 |
| 命中试卷数 · 主指标 | /18 套 | 取平均 | 在该数据集覆盖的 18 套试卷中至少出现一次的套数。跨词聚合口径为算术均值,即"每词平均命中套数",不作加总。 | |
| 命中册数 | /9 册 | 取平均 | 在该数据集覆盖的 9 册公式问题集中至少出现一次的册数。跨词聚合口径为算术均值,即"每词平均命中册数",不作加总。 | |
| 每万词元平均频次 | /万词 | 不合并 | 上游提供的逐套每万词元频次均值(按各 lane 套数平均,非总频次换算)。比率类指标,跨词聚合无定义,不求和。 | |
| 教材/词表参考数 | /6 种参考 | 取平均 | 统计该词头命中的六种 TOEIC 参考词表数量:NGSL、TSL、高桥、Pass、金、银。结果按词头取平均,不求和。 | |
| TSL 1.2 TOEIC 学习词表 TOEIC | SFI 标准频率指数 · 主指标 | 指数 | 不合并 | Standard Frequency Index(原项目定义)。指数类指标,跨词聚合无定义,不求和。 |
| TSL 排名 | 位 | 不合并 | stats 表中的 TSL Rank(1 起)。排名不可聚合。 | |
| 调整频次 U(每百万) | /百万词 | 不合并 | stats 表 U 列(每百万词元调整频次)。比率类指标,跨词聚合无定义,不求和。 | |
| TOEIC 官方试题集分段词频 TOEIC | 分段词次 · 主指标 | 词次 | 可相加 | 该词形在当前分段中的出现词次。 |
| 分段内容词词次 | 词次 | 可相加 | 上游同时输出的内容词(NOUN/VERB/ADJ/ADV)词元次数子集;功能词为实测 0。真实计数,可求和。 | |
| 每万词分段频次 | 次/万词 | 不合并 | 本库补算:该分段词次 ÷ 分段总词次 × 10,000。 | |
| 分段词形数 | 种 | 可相加 | 该词头在此分段记录到的不同表面形个数(上游 surfaces)。真实计数,可求和。 | |
| TOEIC · 语料词频 TOEIC | 出现次数 · 主指标 | 词次 | 可相加 | |
| 出现材料数 | 份材料 | 不合并 | ||
| TOEIC L&R 受试者统计摘录(2026 报告,待核) TOEIC | 平均分(官方公布) · 主指标 | 其他单位 points (10–990) | 不合并 | 官方公布的 TOEIC L&R 平均分(Listening/Reading/Total 各自独立四舍五入,不要求 L+R=T)。 |
| 受验者数 | 人 | 不合并 | 官方公布的受験者数;各人群/分项分母不同(问卷回答口径)。 | |
| 构成比(官方公布) | 百分比 | 不合并 | 分数段分布的官方公布百分比(按公布精度四舍五入)。 | |
| TOEIC 成绩与试卷信息汇总(公开待核) TOEIC | 分析记录 · 主指标 | record | 不合并 | 统计行和结构元数据记录;不代表 lexical token 次数,不能跨来源求和。 |
| 四级所收材料词频(历史版,2007–2026) 大学英语四六级 | 正文词次 · 主指标 | — | 可相加 | 词元在本地收藏样本正文中的出现次数。 |
| 覆盖套数 | — | 不合并 | 该词至少出现一次的可计正文套数。 | |
| 六级所收材料词频(历史版,2007–2026) 大学英语四六级 | 正文词次 · 主指标 | — | 可相加 | 词元在本地收藏样本正文中的出现次数。 |
| 覆盖套数 | — | 不合并 | 该词至少出现一次的可计正文套数。 | |
| 四级选词填空选项词复现统计(2015–2026) 大学英语四六级 | 占据 A–O 位的总次数 | 其他单位 option slots | 可相加 | 按本数据集收录范围统计。 |
| 作为备选词出现的套数 · 主指标 | 单位:考试套数 | 可相加 | 按本数据集收录范围统计。 | |
| 四六级核心词单 5,553 词的真题命中对照 大学英语四六级 | freq_rank | 位 | 不合并 | 按本数据集收录范围统计。 |
| 四六级正文净词次合计 · 主指标 | 次 | 可相加 | 按本数据集收录范围统计。 | |
| 四级真题正文净词次 | — | 可相加 | 按本数据集收录范围统计。 | |
| 四级合订本词次(参考) | — | 可相加 | 按本数据集收录范围统计。 | |
| 四级覆盖套数 | — | 不合并 | 按本数据集收录范围统计。 | |
| 六级真题正文净词次 | — | 可相加 | 按本数据集收录范围统计。 | |
| 六级合订本词次(参考) | — | 可相加 | 按本数据集收录范围统计。 | |
| 六级覆盖套数 | — | 不合并 | 按本数据集收录范围统计。 | |
| 四六级写作任务类型分布(2015–2026) 大学英语四六级 | prompt_words · 主指标 | 单位:词数 | 可相加 | 按本数据集收录范围统计。 |
| 大学英语四六级考试通知(2017–2026,所收资料) 大学英语四六级 | 分析记录 · 主指标 | record | 不合并 | 结构与统计记录;不代表词项频次,不可跨口径求和。 |
| 大学英语六级真题词元频次 大学英语四六级 | 正文原始词次(合订本扣除前) | 单位:词次 | 可相加 | 合订本扣除前的原始正文词次;本值不作最终词次引用。 |
| 覆盖套数 | 考试套数 | 不合并 | 该词出现于多少套卷子;跨词相加只得词×套出现对数,不是唯一套数并集。 | |
| 指令区词次 | 单位:词次 | 可相加 | 按本数据集收录词目范围统计,单位:word occurrences。 | |
| 合订本重叠词次 | 单位:词次 | 可相加 | 合订本册重复收录部分的词次,从 扣除后得到 。 | |
| 正文净词次 · 主指标 | 单位:词次 | 可相加 | 主指标:原始正文词次减去合订本重复词次。页面、排名与导出均使用此值。 | |
| 大学英语四级真题词元频次 大学英语四六级 | 正文原始词次(合订本扣除前) | 单位:词次 | 可相加 | 合订本扣除前的原始正文词次;本值不作最终词次引用。 |
| 覆盖套数 | 考试套数 | 不合并 | 该词出现于多少套卷子;跨词相加只得词×套出现对数,不是唯一套数并集。 | |
| 指令区词次 | 单位:词次 | 可相加 | 按本数据集收录词目范围统计,单位:word occurrences。 | |
| 合订本重叠词次 | 单位:词次 | 可相加 | 合订本册重复收录部分的词次,从 扣除后得到 。 | |
| 正文净词次 · 主指标 | 单位:词次 | 可相加 | 主指标:原始正文词次减去合订本重复词次。页面、排名与导出均使用此值。 | |
| 六级词汇年度记录(历史版,2007–2026) 大学英语四六级 | 正文词次 · 主指标 | — | 可相加 | 词元在本地收藏样本正文中的出现次数。 |
| 四级词汇年度记录(历史版,2007–2026) 大学英语四六级 | 正文词次 · 主指标 | — | 可相加 | 词元在本地收藏样本正文中的出现次数。 |
| 高考英语 · 语料词频 中国升学考试英语 | 出现次数 · 主指标 | 词次 | 可相加 | |
| 出现材料数 | 份材料 | 不合并 | ||
| JLPT 日语词频 通用词汇 | 候选次数 · 主指标 | 词次 | 不合并 | |
| 扣除歧义后 | 词次 | 不合并 | ||
| 出现卷标数 | 份材料 | 不合并 | ||
| BNC 高频词元与词性频次表 通用词汇 | BNC 频率名次 | 位 | 不合并 | 源文件第一列名次(1 起,与文件行序一致)。名次不可相加。 |
| BNC 词元频次 · 主指标 | 词次 | 可相加 | 源文件第二列:该 (lemma, pos) 在 BNC 语料中的出现次数。本表仅收录达到频次门槛的 6,318 条 lemma×POS 记录;85,714,226 是已列行频次之和,可作同行合计参照,不是完整 BNC 语料的标准化分母。 | |
| CEFR-J 1.6 英语词汇等级参考 通用词汇 | 词表记录数 · 主指标 | 单位:记录数 | 可相加 | 每条观测对应 ALL 表中的一行(词头×词性×CEFR 等级的组合条目);是源行数计数,不是语料词元频次。 |
| NAWL 学术英语词表:学习用词形 通用词汇 | 词头集合数 · 主指标 | 单位:记录数 | 可相加 | 一个原始教学版集合为一条记录,不是词元频次。 |
| 原列词形数 | 个词形 | 不合并 | 包含首列词头的非空列数;跨集合可能重复,不能当唯一词形数加总。 | |
| NGSL-Spoken 1.2 日常口语词表 通用词汇 | SFI 标准频率指数 · 主指标 | 指数 | 不合并 | Standard Frequency Index(原项目定义的口语语料指数)。指数值不可跨词相加。 |
| 口语 SFI 排名 | 位 | 不合并 | 源文件 Rank 列:按口语 SFI 的官方名次(1 起)。原文件缺失 #N/A 与第 337 号空位保持 null/缺号,不做填补。 | |
| 调整频次 U(每百万) | /百万词 | 不合并 | 上游调整频率 U(每百万);经变换的统计量未证明跨词可加,确认前不加总。 | |
| SUBTLEX-US 美式英语字幕词频 通用词汇 | SUBTLWF 每百万频次 · 主指标 | /百万词 | 可相加 | SUBTLEX-US 每百万词元频次(公式 FREQcount/51)。同一分母可相加。 |
| FREQcount 总频次 | 词次 | 可相加 | 该词在字幕语料中的总出现次数(全表合计 49,719,560)。 | |
| CDcount 词-字幕文件出现对数 | 词—字幕文件对应数 | 可相加 | 该词出现于多少部字幕文件(全集 8,388 部);跨词相加只得词×文件出现对总数,不是唯一字幕文件并集。 | |
| FREQlow 小写开头形式频次 | 词次 | 可相加 | 原表定义:以小写字母开头形式的出现次数;不是“低频语境”的缩写,计数可加。 | |
| CDlow 小写开头形式出现影片数 | 词—字幕文件对应数 | 可相加 | 原表定义:小写开头形式出现于多少部影片;跨词相加只得词×影片出现对数,不是唯一影片并集。 | |
| 词次加 1 的常用对数值 | 常用对数值 | 不合并 | log10(FREQcount+1),源表缓存值。对数值不可相加。 | |
| SUBTLCD 字幕文件百分比 | 百分比 | 不合并 | 含该词的字幕文件百分比(公式 CDcount/83.88);这是每词的比例,不可相加,也不表示唯一语境覆盖。 | |
| 字幕文件数加 1 的常用对数值 | 常用对数值 | 不合并 | log10(CDcount+1),源表缓存值。对数值不可相加。 | |
| 主导词性频次 | 词次 | 可相加 | 该词在主导词性下的出现次数(All_freqs 中对应项)。计数可加。 | |
| 主导词性占比 | 百分比 | 不合并 | 主导词性频次占总频次比例(0–1)。比例不可相加。 | |
| Zipf 词频值 | 指数 | 不合并 | log10(每十亿频次)。指数型指标,不可相加。 | |
| 共通测试英语词形出现记录(2024–2026) 日本大学入学共通考试 | 出现次数 · 主指标 | 次 | 可相加 | 按本数据集收录词目范围统计,单位:occurrences。 |
| 考研年度卷别题型计数 考研英语 | 词次 · 主指标 | 单位:词次 | 可相加 | 按本数据集收录词目范围统计,单位:word occurrences。 |
| 不同词形数 | 单位:词形数 | 可相加 | 按本数据集收录词目范围统计,单位:word forms。 | |
| 考研英语一、二真题词形频次 考研英语 | 英语一词形出现次数 | 其他单位 word-form occurrences | 可相加 | 该词形在英语一 55 个已计「年份×题型」单元中的出现次数;按试卷原写法统计,已标噪声不计入。 |
| 英语二词形出现次数 | 其他单位 word-form occurrences | 可相加 | 该词形在英语二 43 个已计「年份×题型」单元中的出现次数;按试卷原写法统计,已标噪声不计入。 | |
| 两卷合计词形出现次数 | 其他单位 word-form occurrences | 可相加 | 英语一、英语二两个分项的合计(派生参考值);默认统计不含已标记噪声,未计单元不表示词频为零。 | |
| 武蔵野美術大学 Artuniv | 出现次数 · 主指标 | 次 | 可相加 | |
| 出了几回 | papers | 不合并 | ||
| 高考英语汇编材料的分层文字量(2017–2026) 高考英语 | 唯一题型单元数 | 单位:单元 | 可相加 | 按本数据集收录词目范围统计,单位:units。 |
| 词次 · 主指标 | 单位:词次 | 可相加 | 按本数据集收录词目范围统计,单位:word occurrences。 | |
| 不同词形数 | 单位:词形数 | 可相加 | 按本数据集收录词目范围统计,单位:word forms。 | |
| 来源记录数 | 单位:记录数 | 可相加 | 按本数据集收录词目范围统计,单位:records。 | |
| 多摩美術大学 Artuniv | 出现次数 · 主指标 | 次 | 可相加 | |
| 出了几回 | papers | 不合并 | ||
| 京都精華大学 Artuniv | 出现次数 · 主指标 | 次 | 可相加 | |
| 出了几回 | papers | 不合并 | ||
| 共通测试阅读大题文字量(2024–2026) 日本大学入学共通考试 | 词次 · 主指标 | 单位:词次 | 可相加 | 按本数据集收录词目范围统计,单位:word occurrences。 |
| 京都芸術大学 Artuniv | 出现次数 · 主指标 | 次 | 可相加 | |
| 出了几回 | papers | 不合并 | ||
| 日本大学入学共通考试 DNC:逐页文字量 日本大学入学共通考试 | 词次 · 主指标 | 单位:词次 | 可相加 | 按本数据集收录词目范围统计,单位:word occurrences。 |
| 可提取字符数 | 单位:字符数 | 可相加 | 按本数据集收录词目范围统计,单位:characters。 | |
| 東京工芸大学 Artuniv | 出现次数 · 主指标 | 次 | 可相加 | |
| 出了几回 | papers | 不合并 | ||
| 東京造形大学 Artuniv | 出现次数 · 主指标 | 次 | 可相加 | |
| 出了几回 | papers | 不合并 | ||
| 共通测试阅读材料量年度对照(2024–2026) 日本大学入学共通考试 | 本试阅读词数 | 单位:词数 | 可相加 | 按本数据集收录词目范围统计,单位:words。 |
| 追试阅读词数 | 单位:词数 | 可相加 | 按本数据集收录词目范围统计,单位:words。 | |
| 本试减追试阅读词数 · 主指标 | 单位:词数 | 可相加 | 按本数据集收录词目范围统计,单位:words。 | |
| 本试听力题本词数 | 单位:词数 | 可相加 | 按本数据集收录词目范围统计,单位:words。 | |
| 本试听力台本词数 | 单位:词数 | 可相加 | 按本数据集收录词目范围统计,单位:words。 | |
| 本试听力台本/题本词数比 | 百分比 | 不合并 | 比率按来源表数值保留至小数点后三位;不是百分数。 | |
| 追试听力题本词数 | 单位:词数 | 可相加 | 按本数据集收录词目范围统计,单位:words。 | |
| 追试听力台本词数 | 单位:词数 | 可相加 | 按本数据集收录词目范围统计,单位:words。 | |
| 追试听力台本/题本词数比 | 百分比 | 不合并 | 比率按来源表数值保留至小数点后三位;不是百分数。 | |
| 剑桥雅思材料中的英美拼写对照 雅思 | 词次 · 主指标 | 单位:词次 | 可相加 | 按本数据集收录词目范围统计,单位:word occurrences。 |
| 命中片段数 | 单位:题段数 | 不合并 | 按本数据集收录词目范围统计,单位:segments。 | |
| 命中册数 | 单位:册 | 不合并 | 按本数据集收录词目范围统计,单位:books。 | |
| 女子美術大学 Artuniv | 出现次数 · 主指标 | 次 | 可相加 | |
| 出了几回 | papers | 不合并 | ||
| 第三方整理的高考英语词表:3,864 个词目十年真题命中对照 高考英语 | 真题词次合计 · 主指标 | 单位:词次 | 可相加 | 按本数据集收录范围统计。 |
| 文章正文词次 | — | 可相加 | 按本数据集收录范围统计。 | |
| 题干与选项词次 | — | 可相加 | 按本数据集收录范围统计。 | |
| 写作提示词次 | — | 可相加 | 按本数据集收录范围统计。 | |
| 覆盖套数(词形分别计的最大值) | — | 不合并 | 按本数据集收录范围统计。 | |
| 覆盖单元数(最大值) | — | 不合并 | 按本数据集收录范围统计。 | |
| 出现年份数(最大值) | — | 不合并 | 按本数据集收录范围统计。 | |
| 十年是否出现过(0/1) | — | 不合并 | 按本数据集收录范围统计。 | |
| 归入的真题词形数 | — | 不合并 | 按本数据集收录范围统计。 | |
| 高考分题型词形频次(2017–2026) 高考英语 | 该题型十年词次 · 主指标 | 单位:词次 | 可相加 | 按本数据集收录范围统计。 |
| 高考英语汇编材料的词形频次(2017–2026) 高考英语 | 文章正文词次 | 单位:词次 | 可相加 | 按本数据集收录词目范围统计,单位:word occurrences。 |
| 题干与选项词次 | 单位:词次 | 可相加 | 按本数据集收录词目范围统计,单位:word occurrences。 | |
| 写作提示词次 | 单位:词次 | 可相加 | 按本数据集收录词目范围统计,单位:word occurrences。 | |
| 总词次 · 主指标 | 单位:词次 | 可相加 | 按本数据集收录词目范围统计,单位:word occurrences。 | |
| 覆盖年份数 | 年 | 不合并 | 按本数据集收录词目范围统计,单位:years。 | |
| 覆盖考试套数 | 单位:考试套数 | 不合并 | 按本数据集收录词目范围统计,单位:exam sets。 | |
| 覆盖单元数 | 单位:单元 | 不合并 | 按本数据集收录词目范围统计,单位:units。 | |
| 共通测试题本与台本的英文文字量(2024–2026) 日本大学入学共通考试 | 词次 · 主指标 | 单位:词次 | 可相加 | 按本数据集收录词目范围统计,单位:word occurrences。 |
| 大问块数 | 单位:大题数 | 可相加 | 按本数据集收录词目范围统计,单位:question blocks。 | |
| 题号数 | 单位:题号数 | 可相加 | 按本数据集收录词目范围统计,单位:question numbers。 | |
| 页数 | 单位:页数 | 可相加 | 按本数据集收录词目范围统计,单位:pages。 | |
| 含文字页数 | 单位:页数 | 可相加 | 按本数据集收录词目范围统计,单位:pages。 | |
| 可提取字符数 | 单位:字符数 | 可相加 | 按本数据集收录词目范围统计,单位:characters。 | |
| 剑桥雅思 1–14 册所收材料词形频次 雅思 | 正文词次 · 主指标 | 单位:词次 | 可相加 | 按本数据集收录词目范围统计,单位:word occurrences。 |
| 覆盖册数 | 单位:册 | 不合并 | 按本数据集收录词目范围统计,单位:books。 | |
| Listening 词次 | 单位:词次 | 可相加 | 按本数据集收录词目范围统计,单位:word occurrences。 | |
| Academic 阅读词次 | 单位:词次 | 可相加 | 按本数据集收录词目范围统计,单位:word occurrences。 | |
| General Training 阅读词次 | 单位:词次 | 可相加 | 按本数据集收录词目范围统计,单位:word occurrences。 | |
