考试/高考
高考英语
高频内容词
6,942 / 6,942按主表次数排列。这是证据列表,不是学习顺序。
| # | 词 | 次数 | 出现 |
|---|---|---|---|
| 26 | last | 58 | 21 / 24套 |
| 36 | found | 54 | 21 / 24套 |
| 45 | text | 50 | 23 / 24套 |
| 51 | tour | 45 | 9 / 24套 |
| 57 | local | 42 | 21 / 24套 |
| 60 | research | 41 | 19 / 24套 |
| 65 | author | 39 | 21 / 24套 |
| 67 | part | 39 | 18 / 24套 |
| 70 | experience | 38 | 19 / 24套 |
| 75 | used | 37 | 18 / 24套 |
| 76 | learning | 36 | 18 / 24套 |
| 90 | next | 34 | 18 / 24套 |
| 96 | times | 33 | 17 / 24套 |
| 99 | thought | 32 | 17 / 24套 |
| 103 | data | 31 | 12 / 24套 |
| 104 | project | 31 | 10 / 24套 |
| 122 | working | 29 | 18 / 24套 |
| 123 | writing | 29 | 11 / 24套 |
| 127 | energy | 28 | 6 / 24套 |
| 129 | nature | 28 | 9 / 24套 |
| 131 | running | 28 | 12 / 24套 |
| 136 | natural | 27 | 13 / 24套 |
| 138 | public | 27 | 16 / 24套 |
| 141 | walking | 27 | 8 / 24套 |
| 143 | digital | 26 | 7 / 24套 |
| 147 | human | 26 | 12 / 24套 |
| 149 | national | 26 | 14 / 24套 |
| 150 | online | 26 | 13 / 24套 |
| 169 | waste | 25 | 10 / 24套 |
| 170 | area | 24 | 12 / 24套 |
30 / 2,223
近年变化
只有总体词次、覆盖年份数和套数,没有逐年词次;无法比较近三年与此前的出现率。
上方排序是全部年份合计,不代表近年趋势。
稳定覆盖词
42在 24 套中至少 20 套出现(不低于 80%),共 42 个。
数据范围
- 范围
- 2017–2026 年第三方分类汇编,195 个唯一单元、24 套考试材料、59,438 词次;不是官方原卷全集。
- 主指标
- 正文、题干选项与写作提示合计词次
- 注意
- 范围限于第三方分类汇编;不能据此判断官方超纲与否。快照只提供总体词次及覆盖数,没有逐年词次。
- 内容词候选
- 6,942
- 总词次
- 59,438
- 处理
- 只纳入能匹配英文词形的内容词;词形小写后与功能词表精确匹配排除。原表频次口径、覆盖计数和无法拆分的材料维度保持说明。CEFR-J 仅按大小写不敏感的精确词头匹配,可能附多个等级。
- 数据集
- 数据集 ↗
