考试 / 四级

大学英语四级

2007–2026 · 103 套 · 399,089 词次

高频内容词

按主表次数排列。这是证据列表,不是学习顺序。

  1. people 1,870 · 101/103 套
  2. say 1,401 · 101/103 套
  3. make 1,220 · 101/103 套
  4. time 931 · 99/103 套
  5. student 911 · 85/103 套
  6. use 870 · 101/103 套
  7. new 825 · 100/103 套
  8. food 801 · 82/103 套
  9. take 783 · 101/103 套
  10. get 761 · 102/103 套
  11. study 739 · 99/103 套
  12. passage 719 · 101/103 套
  13. work 692 · 95/103 套
  14. learn 688 · 102/103 套
  15. school 670 · 91/103 套
  16. child 639 · 76/103 套
  17. help 634 · 98/103 套
  18. life 632 · 95/103 套
  19. woman 581 · 72/103 套
  20. think 569 · 97/103 套
  21. give 564 · 101/103 套
  22. question 543 · 94/103 套
  23. change 535 · 96/103 套
  24. job 519 · 87/103 套
  25. man 509 · 73/103 套
  26. need 509 · 97/103 套
  27. way 480 · 97/103 套
  28. good 458 · 96/103 套
  29. know 454 · 94/103 套
  30. long 443 · 95/103 套
  31. world 442 · 89/103 套
  32. answer 434 · 90/103 套
  33. company 434 · 77/103 套
  34. read 429 · 93/103 套
  35. years 428 · 94/103 套
  36. write 425 · 95/103 套
  37. author 419 · 87/103 套
  38. part 415 · 97/103 套
  39. show 413 · 94/103 套
  40. come 412 · 89/103 套
  41. research 410 · 93/103 套
  42. see 403 · 95/103 套
  43. live 399 · 86/103 套
  44. eat 391 · 66/103 套
  45. found 387 · 92/103 套
  46. health 383 · 82/103 套
  47. word 383 · 90/103 套
  48. american 375 · 79/103 套
  49. go 375 · 94/103 套
  50. want 374 · 91/103 套

稳定覆盖词

在 103 套中至少 83 套出现(不低于 80%),共 79 个。

people · say · make · time · student · use · new · take · get · study · passage · work · learn · school · help · life · think · give · question · change · job · need · way · good · know · long · world · answer · read · years · write · author · part · show · come · research · see · live · found · word · go · want · information · choice · feel · find · minutes · better · increase · different · problem · well · letter · experience · likely · look · try · mark · line · ask · report · place · important · accord · start · keep · lot · single · best · provide · choose · follow · grow · lead · cause · result · idea · include · identify

近年变化

每万词出现率:2024–2026 平均减 2007–2023 平均。

上升

  1. music +12.6 (1.6 → 14.2)
  2. question +8.7 (11.2 → 19.9)
  3. exercise +8.6 (2.3 → 10.9)
  4. brain +7.4 (3.2 → 10.6)
  5. island +7.4 (0.7 → 8.0)
  6. disgust +7.4 (0.1 → 7.5)
  7. self +7.0 (0.3 → 7.2)
  8. fruit +6.9 (0.9 → 7.9)
  9. bottle +6.8 (0.5 → 7.3)
  10. new +6.7 (19.2 → 25.9)
  11. phone +6.5 (2.1 → 8.6)
  12. dementia +6.5 (0.1 → 6.6)
  13. game +6.4 (2.9 → 9.3)
  14. answer +6.3 (9.1 → 15.5)
  15. hear +6.2 (4.4 → 10.6)

下降

  1. student -13.5 (24.6 → 11.1)
  2. child -9.9 (19.9 → 10.0)
  3. woman -9.7 (16.4 → 6.6)
  4. man -9.2 (15.3 → 6.1)
  5. family -6.5 (9.0 → 2.5)
  6. life -6.3 (17.2 → 10.9)
  7. home -6.1 (9.6 → 3.5)
  8. university -5.7 (10.3 → 4.7)
  9. parent -5.5 (8.5 → 3.0)
  10. author -5.3 (11.2 → 5.9)
  11. internet -5.2 (6.1 → 0.8)
  12. passage -5.1 (18.3 → 13.2)
  13. spend -5.0 (7.2 → 2.2)
  14. time -5.0 (23.2 → 18.1)
  15. go -4.8 (10.3 → 5.5)

数据范围

范围
2007–2026 年本站收录的重构资料,42 个考次、正文 103 套;仅含汇总统计,2025–2026 年资料官方性未独立核验且 OCR 错误率未测。
主指标
正文词次减合订本词次
注意
本地重构汇总;20 个乱码 PDF 未计入,2025–2026 年资料官方性未独立认证,OCR 字符错误率未单独测量。
数据集
数据集 ↗