考试/四级
大学英语四级
高频内容词
13,514 / 13,514按主表次数排列。这是证据列表,不是学习顺序。
| # | 词 | 次数 | 出现 |
|---|---|---|---|
| 45 | found | 387 | 92 / 103套 |
| 97 | researcher | 259 | 70 / 103套 |
| 109 | employee | 235 | 49 / 103套 |
| 117 | working | 231 | 75 / 103套 |
| 118 | benefit | 229 | 81 / 103套 |
| 119 | sheet | 227 | 72 / 103套 |
| 157 | disease | 191 | 53 / 103套 |
| 160 | professor | 189 | 56 / 103套 |
| 175 | service | 175 | 54 / 103套 |
| 181 | identify | 173 | 84 / 103套 |
| 182 | reduce | 171 | 65 / 103套 |
| 183 | require | 171 | 75 / 103套 |
| 188 | relationship | 167 | 54 / 103套 |
| 193 | tend | 165 | 71 / 103套 |
| 198 | process | 162 | 65 / 103套 |
| 203 | means | 160 | 75 / 103套 |
| 211 | industry | 157 | 58 / 103套 |
| 213 | career | 156 | 57 / 103套 |
| 217 | project | 155 | 46 / 103套 |
| 220 | affect | 154 | 63 / 103套 |
| 231 | rise | 153 | 68 / 103套 |
| 232 | stress | 153 | 36 / 103套 |
| 233 | correspond | 152 | 75 / 103套 |
| 234 | risk | 152 | 56 / 103套 |
| 249 | consumer | 145 | 45 / 103套 |
| 250 | data | 145 | 57 / 103套 |
| 251 | financial | 145 | 46 / 103套 |
| 254 | comprehension | 143 | 74 / 103套 |
| 256 | able | 142 | 66 / 103套 |
| 257 | decision | 142 | 55 / 103套 |
30 / 2,882
近年变化
每万词出现率:2024–2026 平均减 2007–2023 平均。
上升
| 1 | music | +12.6 | 1.6 → 14.2 |
| 2 | question | +8.7 | 11.2 → 19.9 |
| 3 | exercise | +8.6 | 2.3 → 10.9 |
| 4 | brain | +7.4 | 3.2 → 10.6 |
| 5 | island | +7.4 | 0.7 → 8.0 |
| 6 | disgust | +7.4 | 0.1 → 7.5 |
| 7 | self | +7.0 | 0.3 → 7.3 |
| 8 | fruit | +6.9 | 0.9 → 7.9 |
| 9 | bottle | +6.8 | 0.5 → 7.3 |
| 10 | new | +6.7 | 19.2 → 25.9 |
| 11 | phone | +6.5 | 2.1 → 8.6 |
| 12 | dementia | +6.5 | 0.1 → 6.6 |
| 13 | game | +6.4 | 2.9 → 9.3 |
| 14 | answer | +6.3 | 9.1 → 15.5 |
| 15 | hear | +6.2 | 4.4 → 10.6 |
下降
| 1 | student | −13.5 | 24.6 → 11.1 |
| 2 | child | −9.9 | 19.9 → 10.0 |
| 3 | woman | −9.7 | 16.4 → 6.6 |
| 4 | man | −9.2 | 15.3 → 6.1 |
| 5 | family | −6.5 | 9.0 → 2.5 |
| 6 | life | −6.3 | 17.2 → 10.9 |
| 7 | home | −6.1 | 9.6 → 3.5 |
| 8 | university | −5.7 | 10.3 → 4.7 |
| 9 | parent | −5.5 | 8.5 → 3.0 |
| 10 | author | −5.3 | 11.2 → 5.9 |
| 11 | internet | −5.2 | 6.1 → 0.8 |
| 12 | passage | −5.1 | 18.3 → 13.2 |
| 13 | spend | −5.0 | 7.2 → 2.2 |
| 14 | time | −5.0 | 23.2 → 18.1 |
| 15 | go | −4.8 | 10.3 → 5.5 |
稳定覆盖词
79在 103 套中至少 83 套出现(不低于 80%),共 79 个。
people1,870say1,401make1,220time931student911use870new825take783get761study739passage719work692learn688school670help634life632think569give564question543change535job519need509way480good458know454long443world442answer434read429years428write425author419part415show413come412research410see403live399found387word383go375want374information366choice358feel355find348minutes345better341increase333different330problem327well319letter318experience312likely304look302try296mark294line286ask284
数据范围
- 范围
- 2007–2026 年本站收录的重构资料,42 个考次、正文 103 套;仅含汇总统计,2025–2026 年资料官方性未独立核验且 OCR 错误率未测。
- 主指标
- 正文词次减合订本词次
- 注意
- 本地重构汇总;20 个乱码 PDF 未计入,2025–2026 年资料官方性未独立认证,OCR 字符错误率未单独测量。
- 内容词候选
- 13,514
- 总词次
- 399,089
- 处理
- 只纳入能匹配英文词形的内容词;词形小写后与功能词表精确匹配排除。原表频次口径、覆盖计数和无法拆分的材料维度保持说明。CEFR-J 仅按大小写不敏感的精确词头匹配,可能附多个等级。
- 数据集
- 数据集 ↗
