考试/日本高中入学考试
日本高中入学考试
还有96天
下次 2027年2月16日
- 神奈川县
- 2027年2月16日
- 千叶县
- 2027年2月16日–17日
- 京都府
- 2027年2月18日
- 东京都
- 2027年2月21日
- 爱知县
- 2027年2月24日
- 埼玉县
- 2027年2月25日
- 北海道
- 2027年3月3日
- 福冈县
- 2027年3月9日
- 大阪府
- 2027年3月10日
- 兵库县
- 2027年3月11日
往年日程
| 年份 | 考试日 |
|---|---|
| 2027 | 神奈川县 2月16日千叶县 2月16日–17日京都府 2月18日东京都 2月21日爱知县 2月24日埼玉县 2月25日北海道 3月3日福冈县 3月9日大阪府 3月10日兵库县 3月11日 |
| 2026 | 神奈川県 2月17日千葉県 2月17日–18日東京都 2月21日埼玉県 2月26日大阪府 3月11日兵庫県 3月12日 |
| 2025 | 神奈川県 2月14日千葉県 2月18日–19日東京都 2月21日埼玉県 2月26日兵庫県 3月12日 |
| 2024 | 神奈川県 2月14日千葉県 2月20日–21日東京都 2月21日埼玉県 2月21日兵庫県 3月12日 |
日期来自官方公告,请以官方最新公告为准。
高频内容词
1,931 / 1,931按地区等权出现率排列。这是证据列表,不是出题概率,也不是学习顺序。
| # | 词 | 出现率 | 出现 |
|---|---|---|---|
| 29 | country | 85.2% | 47 / 56份 |
| 43 | member | 65.3% | 36 / 56份 |
| 56 | area | 44.9% | 25 / 56份 |
| 63 | next | 80.1% | 44 / 56份 |
| 65 | experience | 82.9% | 45 / 56份 |
| 71 | last | 80.1% | 44 / 56份 |
| 72 | local | 59.3% | 32 / 56份 |
| 88 | understand | 70.8% | 38 / 56份 |
| 111 | decide | 62.0% | 34 / 56份 |
| 120 | popular | 64.8% | 35 / 56份 |
| 134 | presentation | 29.6% | 18 / 56份 |
| 140 | create | 38.0% | 23 / 56份 |
| 148 | sound | 64.4% | 35 / 56份 |
| 150 | graph | 27.8% | 14 / 56份 |
| 157 | tourist | 30.6% | 18 / 56份 |
| 161 | space | 19.9% | 12 / 56份 |
| 164 | plant | 19.9% | 12 / 56份 |
| 170 | staff | 21.8% | 13 / 56份 |
| 173 | robot | 10.2% | 6 / 56份 |
| 178 | environment | 29.6% | 18 / 56份 |
| 182 | trash | 9.7% | 5 / 56份 |
| 186 | improve | 48.1% | 27 / 56份 |
| 188 | surprised | 54.6% | 29 / 56份 |
| 191 | opinion | 26.9% | 16 / 56份 |
| 193 | earth | 14.4% | 8 / 56份 |
| 196 | museum | 30.1% | 16 / 56份 |
| 197 | research | 22.2% | 14 / 56份 |
| 199 | volunteer | 16.2% | 9 / 56份 |
| 202 | forest | 18.5% | 11 / 56份 |
| 203 | produce | 19.9% | 12 / 56份 |
30 / 880
近年变化
此前达到样本门槛的年份只有 1 年,少于要求的 5 年。
上方排序是全部年份合计,不代表近年趋势。
稳定覆盖词
47在 56 份中至少 45 份出现(不低于 80%),共 47 个。
people766make500think483good478school471want459go457use454student411say380learn332time327see324talk315get312day299help269japanese269thing260know255take251enjoy246tell237year231look221work217country193way193find187idea183ask179new177well172let168try165lot163start162interested157important150friend149come143give141show137experience129happy129life128right116
数据范围
- 范围
- 登记在库的日本高中入学考试笔试 56 份、18 个地区、52 个地区×年份组合;不含听力,不能外推至全部地区与年份。
- 主指标
- 地区等权出现率;同时保留计入材料总次数
- 注意
- 基于已登记的笔试资料;地区等权出现率不是出题概率,原件当前不在复核副本中。
- 内容词候选
- 1,931
- 总词次
- 94,986
- 处理
- 只纳入能匹配英文词形的内容词;词形小写后与功能词表精确匹配排除。原表频次口径、覆盖计数和无法拆分的材料维度保持说明。CEFR-J 仅按大小写不敏感的精确词头匹配,可能附多个等级。
- 数据集
- 数据集 ↗
