考试/六级
大学英语六级
高频内容词
16,621 / 16,621按主表次数排列。这是证据列表,不是学习顺序。
| # | 词 | 次数 | 出现 |
|---|---|---|---|
| 57 | found | 395 | 87 / 100套 |
| 79 | data | 327 | 62 / 100套 |
| 135 | energy | 251 | 46 / 100套 |
| 141 | employee | 246 | 42 / 100套 |
| 168 | identify | 225 | 85 / 100套 |
| 183 | media | 218 | 48 / 100套 |
| 202 | community | 206 | 53 / 100套 |
| 225 | environment | 190 | 68 / 100套 |
| 226 | comprehension | 189 | 77 / 100套 |
| 249 | correspond | 178 | 71 / 100套 |
| 271 | decade | 165 | 68 / 100套 |
| 294 | means | 156 | 70 / 100套 |
| 336 | project | 143 | 58 / 100套 |
| 383 | factor | 126 | 52 / 100套 |
| 403 | species | 122 | 37 / 100套 |
| 431 | peer | 112 | 30 / 100套 |
| 450 | colleague | 107 | 44 / 100套 |
| 474 | translation | 101 | 74 / 100套 |
| 572 | employer | 86 | 25 / 100套 |
| 573 | label | 86 | 16 / 100套 |
| 636 | investment | 77 | 35 / 100套 |
| 646 | institution | 76 | 29 / 100套 |
| 650 | carbon | 75 | 23 / 100套 |
| 681 | purchase | 72 | 31 / 100套 |
| 694 | psychology | 71 | 32 / 100套 |
| 700 | campaign | 70 | 28 / 100套 |
| 739 | boost | 66 | 40 / 100套 |
| 766 | candidate | 64 | 22 / 100套 |
| 798 | outcome | 63 | 31 / 100套 |
| 807 | long-term | 62 | 35 / 100套 |
30 / 1,524
近年变化
每万词出现率:2024–2026 平均减 2007–2023 平均。
上升
| 1 | moon | +8.9 | 0.1 → 9.1 |
| 2 | land | +7.8 | 1.8 → 9.6 |
| 3 | library | +7.6 | 0.9 → 8.5 |
| 4 | light | +7.4 | 2.8 → 10.3 |
| 5 | money | +7.3 | 5.2 → 12.5 |
| 6 | tax | +7.2 | 2.1 → 9.3 |
| 7 | tree | +6.5 | 0.7 → 7.2 |
| 8 | crop | +6.3 | 1.7 → 8.0 |
| 9 | different | +5.7 | 7.0 → 12.7 |
| 10 | answer | +5.5 | 7.7 → 13.2 |
| 11 | grow | +5.4 | 5.5 → 10.9 |
| 12 | ai | +5.3 | 1.5 → 6.8 |
| 13 | media | +5.3 | 3.6 → 8.8 |
| 14 | experience | +5.1 | 6.0 → 11.1 |
| 15 | traffic | +4.9 | 1.1 → 6.0 |
下降
| 1 | student | −15.8 | 22.2 → 6.3 |
| 2 | university | −11.7 | 14.4 → 2.7 |
| 3 | say | −11.2 | 31.6 → 20.4 |
| 4 | college | −8.7 | 10.9 → 2.2 |
| 5 | new | −7.5 | 20.0 → 12.6 |
| 6 | study | −7.3 | 15.7 → 8.4 |
| 7 | man | −6.8 | 9.8 → 3.0 |
| 8 | years | −6.1 | 11.8 → 5.7 |
| 9 | get | −6.0 | 19.1 → 13.1 |
| 10 | language | −5.9 | 6.9 → 1.0 |
| 11 | school | −5.8 | 13.2 → 7.4 |
| 12 | american | −5.4 | 11.1 → 5.8 |
| 13 | book | −5.1 | 6.7 → 1.6 |
| 14 | think | −4.9 | 14.9 → 10.0 |
| 15 | market | −4.6 | 6.7 → 2.1 |
稳定覆盖词
102在 100 套中至少 80 套出现(不低于 80%),共 102 个。
people1,820say1,500make1,407use1,152time1,006new919take870get844passage806work763change754study750world736help703think691life674give669university611learn597need597question576way574social560years533job516research510come509company507see489long464author463problem463part451answer447better441show435increase429know427word426choice425write422good418year416feel409read405information400found395human389different388state385go384minutes383well383business364find342mark332develop331try331look329live328
数据范围
- 范围
- 2007–2026 年本站收录的重构资料,42 个考次、正文 100 套;仅含汇总统计,2025–2026 年资料官方性未独立核验且 OCR 错误率未测。
- 主指标
- 正文词次减合订本词次
- 注意
- 本地重构汇总;20 个乱码 PDF 未计入,2025–2026 年资料官方性未独立认证,OCR 字符错误率未单独测量。
- 内容词候选
- 16,621
- 总词次
- 488,767
- 处理
- 只纳入能匹配英文词形的内容词;词形小写后与功能词表精确匹配排除。原表频次口径、覆盖计数和无法拆分的材料维度保持说明。CEFR-J 仅按大小写不敏感的精确词头匹配,可能附多个等级。
- 数据集
- 数据集 ↗
