試験 / 高校入試

日本の高校入試

2023~2026 · 56件 · 94,986語

高頻度内容語

地域等重み出現率の順。証拠リストであり、出題確率でも学習順でもありません。

  1. people 100.0% · 56/56 件
  2. make 100.0% · 56/56 件
  3. think 100.0% · 56/56 件
  4. good 100.0% · 56/56 件
  5. see 100.0% · 56/56 件
  6. want 98.1% · 55/56 件
  7. go 98.1% · 55/56 件
  8. learn 98.1% · 55/56 件
  9. get 98.1% · 55/56 件
  10. know 98.1% · 55/56 件
  11. time 97.2% · 54/56 件
  12. take 96.8% · 54/56 件
  13. lot 95.8% · 53/56 件
  14. student 94.9% · 53/56 件
  15. help 94.9% · 53/56 件
  16. enjoy 94.4% · 53/56 件
  17. tell 94.4% · 53/56 件
  18. use 94.0% · 53/56 件
  19. thing 93.5% · 52/56 件
  20. say 93.1% · 52/56 件
  21. year 92.6% · 53/56 件
  22. school 91.7% · 51/56 件
  23. day 91.7% · 51/56 件
  24. find 91.2% · 50/56 件
  25. try 90.7% · 50/56 件
  26. well 89.8% · 50/56 件
  27. idea 88.9% · 50/56 件
  28. work 88.4% · 49/56 件
  29. talk 88.0% · 49/56 件
  30. let 87.0% · 48/56 件
  31. give 87.0% · 48/56 件
  32. look 85.6% · 48/56 件
  33. country 85.2% · 47/56 件
  34. come 85.2% · 47/56 件
  35. ask 85.2% · 47/56 件
  36. life 84.7% · 46/56 件
  37. start 84.7% · 47/56 件
  38. important 84.3% · 49/56 件
  39. new 83.8% · 47/56 件
  40. way 83.3% · 48/56 件
  41. experience 82.9% · 45/56 件
  42. happy 82.4% · 46/56 件
  43. japanese 81.9% · 46/56 件
  44. interested 81.9% · 45/56 件
  45. friend 81.5% · 46/56 件
  46. show 81.5% · 45/56 件
  47. right 81.0% · 45/56 件
  48. next 80.1% · 44/56 件
  49. last 80.1% · 44/56 件
  50. hear 79.2% · 43/56 件

安定カバー語

56件中 45件以上に出現(80%以上)。計 47語。

people · make · think · good · school · want · go · use · student · say · learn · time · see · talk · get · day · help · japanese · thing · know · take · enjoy · tell · year · look · work · country · way · find · idea · ask · new · well · let · try · lot · start · interested · important · friend · come · give · show · experience · happy · life · right

近年の変化

基準を満たす過去年は1年で、必要な5年に届きません。

データの範囲

範囲
登録済みの日本高校入試筆記56件・18地域・52地域×年の組合せ。Listeningは含まず、全地域・全年度への外挿はできません。
主指標
地域等権出現率。計数材料内の総出現回数も併記
注意
登録済み筆記資料に基づく集計。地域等権出現率は出題確率ではなく、原本は現在の検証用コピーにありません。
データセット
データセット ↗