試験/CET 6級
中国の大学英語6級試験(CET-6)
高頻度内容語
16,621 / 16,621単語は資料中の出現回数が多い順に並んでいます。学習順を示すものではありません。
| # | 語 | 回数 | 出現 |
|---|---|---|---|
| 57 | found | 395 | 87 / 100セット |
| 79 | data | 327 | 62 / 100セット |
| 135 | energy | 251 | 46 / 100セット |
| 141 | employee | 246 | 42 / 100セット |
| 168 | identify | 225 | 85 / 100セット |
| 183 | media | 218 | 48 / 100セット |
| 202 | community | 206 | 53 / 100セット |
| 225 | environment | 190 | 68 / 100セット |
| 226 | comprehension | 189 | 77 / 100セット |
| 249 | correspond | 178 | 71 / 100セット |
| 271 | decade | 165 | 68 / 100セット |
| 294 | means | 156 | 70 / 100セット |
| 336 | project | 143 | 58 / 100セット |
| 383 | factor | 126 | 52 / 100セット |
| 403 | species | 122 | 37 / 100セット |
| 431 | peer | 112 | 30 / 100セット |
| 450 | colleague | 107 | 44 / 100セット |
| 474 | translation | 101 | 74 / 100セット |
| 572 | employer | 86 | 25 / 100セット |
| 573 | label | 86 | 16 / 100セット |
| 636 | investment | 77 | 35 / 100セット |
| 646 | institution | 76 | 29 / 100セット |
| 650 | carbon | 75 | 23 / 100セット |
| 681 | purchase | 72 | 31 / 100セット |
| 694 | psychology | 71 | 32 / 100セット |
| 700 | campaign | 70 | 28 / 100セット |
| 739 | boost | 66 | 40 / 100セット |
| 766 | candidate | 64 | 22 / 100セット |
| 798 | outcome | 63 | 31 / 100セット |
| 807 | long-term | 62 | 35 / 100セット |
30 / 1,524
近年の変化
1万語あたりの出現率:2024~2026の平均-2007~2023の平均。
増加
| 1 | moon | +8.9 | 0.1 → 9.1 |
| 2 | land | +7.8 | 1.8 → 9.6 |
| 3 | library | +7.6 | 0.9 → 8.5 |
| 4 | light | +7.4 | 2.8 → 10.3 |
| 5 | money | +7.3 | 5.2 → 12.5 |
| 6 | tax | +7.2 | 2.1 → 9.3 |
| 7 | tree | +6.5 | 0.7 → 7.2 |
| 8 | crop | +6.3 | 1.7 → 8.0 |
| 9 | different | +5.7 | 7.0 → 12.7 |
| 10 | answer | +5.5 | 7.7 → 13.2 |
| 11 | grow | +5.4 | 5.5 → 10.9 |
| 12 | ai | +5.3 | 1.5 → 6.8 |
| 13 | media | +5.3 | 3.6 → 8.8 |
| 14 | experience | +5.1 | 6.0 → 11.1 |
| 15 | traffic | +4.9 | 1.1 → 6.0 |
減少
| 1 | student | −15.8 | 22.2 → 6.3 |
| 2 | university | −11.7 | 14.4 → 2.7 |
| 3 | say | −11.2 | 31.6 → 20.4 |
| 4 | college | −8.7 | 10.9 → 2.2 |
| 5 | new | −7.5 | 20.0 → 12.6 |
| 6 | study | −7.3 | 15.7 → 8.4 |
| 7 | man | −6.8 | 9.8 → 3.0 |
| 8 | years | −6.1 | 11.8 → 5.7 |
| 9 | get | −6.0 | 19.1 → 13.1 |
| 10 | language | −5.9 | 6.9 → 1.0 |
| 11 | school | −5.8 | 13.2 → 7.4 |
| 12 | american | −5.4 | 11.1 → 5.8 |
| 13 | book | −5.1 | 6.7 → 1.6 |
| 14 | think | −4.9 | 14.9 → 10.0 |
| 15 | market | −4.6 | 6.7 → 2.1 |
多くの収録資料で出現する語(収録資料の80%以上に出現)
102100セット中 80セット以上に出現(80%以上)。計 102語。
people1,820say1,500make1,407use1,152time1,006new919take870get844passage806work763change754study750world736help703think691life674give669university611learn597need597question576way574social560years533job516research510come509company507see489long464author463problem463part451answer447better441show435increase429know427word426choice425write422good418year416feel409read405information400found395human389different388state385go384minutes383well383business364find342mark332develop331try331look329live328
データの範囲
- 範囲
- 2007~2026年のローカル収蔵再構成資料(42回・本文100セット)の集計値のみ。2025~2026年資料の公式性は独立確認されず、OCR誤り率も未測定。
- 主指標
- 本文語数から合冊分を差し引いた語数
- 注意
- ローカル再構成集計。文字化けPDF20件は除外。2025~2026年資料の公式性は独立認証されず、OCR文字誤り率も未測定。
- 内容語候補
- 16,621
- 総語数
- 488,767
- 処理
- 英語語形として認識できる内容語のみを対象とし、小文字化した語形を機能語表と完全一致で除外します。原表の頻度・カバー指標と分離できない資料区分は注記します。CEFR-Jは大文字小文字を無視した完全一致で照合し、複数レベルを付す場合があります。
- データセット
- データセット ↗
