試験 / CET 4級

大学英語4級(CET-4)

2007~2026 · 103セット · 399,089語

高頻度内容語

主表の回数順。証拠リストで、学習順ではありません。

  1. people 1,870 · 101/103 セット
  2. say 1,401 · 101/103 セット
  3. make 1,220 · 101/103 セット
  4. time 931 · 99/103 セット
  5. student 911 · 85/103 セット
  6. use 870 · 101/103 セット
  7. new 825 · 100/103 セット
  8. food 801 · 82/103 セット
  9. take 783 · 101/103 セット
  10. get 761 · 102/103 セット
  11. study 739 · 99/103 セット
  12. passage 719 · 101/103 セット
  13. work 692 · 95/103 セット
  14. learn 688 · 102/103 セット
  15. school 670 · 91/103 セット
  16. child 639 · 76/103 セット
  17. help 634 · 98/103 セット
  18. life 632 · 95/103 セット
  19. woman 581 · 72/103 セット
  20. think 569 · 97/103 セット
  21. give 564 · 101/103 セット
  22. question 543 · 94/103 セット
  23. change 535 · 96/103 セット
  24. job 519 · 87/103 セット
  25. man 509 · 73/103 セット
  26. need 509 · 97/103 セット
  27. way 480 · 97/103 セット
  28. good 458 · 96/103 セット
  29. know 454 · 94/103 セット
  30. long 443 · 95/103 セット
  31. world 442 · 89/103 セット
  32. answer 434 · 90/103 セット
  33. company 434 · 77/103 セット
  34. read 429 · 93/103 セット
  35. years 428 · 94/103 セット
  36. write 425 · 95/103 セット
  37. author 419 · 87/103 セット
  38. part 415 · 97/103 セット
  39. show 413 · 94/103 セット
  40. come 412 · 89/103 セット
  41. research 410 · 93/103 セット
  42. see 403 · 95/103 セット
  43. live 399 · 86/103 セット
  44. eat 391 · 66/103 セット
  45. found 387 · 92/103 セット
  46. health 383 · 82/103 セット
  47. word 383 · 90/103 セット
  48. american 375 · 79/103 セット
  49. go 375 · 94/103 セット
  50. want 374 · 91/103 セット

安定カバー語

103セット中 83セット以上に出現(80%以上)。計 79語。

people · say · make · time · student · use · new · take · get · study · passage · work · learn · school · help · life · think · give · question · change · job · need · way · good · know · long · world · answer · read · years · write · author · part · show · come · research · see · live · found · word · go · want · information · choice · feel · find · minutes · better · increase · different · problem · well · letter · experience · likely · look · try · mark · line · ask · report · place · important · accord · start · keep · lot · single · best · provide · choose · follow · grow · lead · cause · result · idea · include · identify

近年の変化

1万語あたりの出現率:2024~2026の平均-2007~2023の平均。

増加

  1. music +12.6 (1.6 → 14.2)
  2. question +8.7 (11.2 → 19.9)
  3. exercise +8.6 (2.3 → 10.9)
  4. brain +7.4 (3.2 → 10.6)
  5. island +7.4 (0.7 → 8.0)
  6. disgust +7.4 (0.1 → 7.5)
  7. self +7.0 (0.3 → 7.2)
  8. fruit +6.9 (0.9 → 7.9)
  9. bottle +6.8 (0.5 → 7.3)
  10. new +6.7 (19.2 → 25.9)
  11. phone +6.5 (2.1 → 8.6)
  12. dementia +6.5 (0.1 → 6.6)
  13. game +6.4 (2.9 → 9.3)
  14. answer +6.3 (9.1 → 15.5)
  15. hear +6.2 (4.4 → 10.6)

減少

  1. student -13.5 (24.6 → 11.1)
  2. child -9.9 (19.9 → 10.0)
  3. woman -9.7 (16.4 → 6.6)
  4. man -9.2 (15.3 → 6.1)
  5. family -6.5 (9.0 → 2.5)
  6. life -6.3 (17.2 → 10.9)
  7. home -6.1 (9.6 → 3.5)
  8. university -5.7 (10.3 → 4.7)
  9. parent -5.5 (8.5 → 3.0)
  10. author -5.3 (11.2 → 5.9)
  11. internet -5.2 (6.1 → 0.8)
  12. passage -5.1 (18.3 → 13.2)
  13. spend -5.0 (7.2 → 2.2)
  14. time -5.0 (23.2 → 18.1)
  15. go -4.8 (10.3 → 5.5)

データの範囲

範囲
2007~2026年のローカル収蔵再構成資料(42回・本文103セット)の集計値のみ。2025~2026年資料の公式性は独立確認されず、OCR誤り率も未測定。
主指標
本文語数から合冊分を差し引いた語数
注意
ローカル再構成集計。文字化けPDF20件は除外。2025~2026年資料の公式性は独立認証されず、OCR文字誤り率も未測定。
データセット
データセット ↗