試験/CET 4級
中国の大学英語4級試験(CET-4)
高頻度内容語
13,514 / 13,514単語は資料中の出現回数が多い順に並んでいます。学習順を示すものではありません。
| # | 語 | 回数 | 出現 |
|---|---|---|---|
| 45 | found | 387 | 92 / 103セット |
| 97 | researcher | 259 | 70 / 103セット |
| 109 | employee | 235 | 49 / 103セット |
| 117 | working | 231 | 75 / 103セット |
| 118 | benefit | 229 | 81 / 103セット |
| 119 | sheet | 227 | 72 / 103セット |
| 157 | disease | 191 | 53 / 103セット |
| 160 | professor | 189 | 56 / 103セット |
| 175 | service | 175 | 54 / 103セット |
| 181 | identify | 173 | 84 / 103セット |
| 182 | reduce | 171 | 65 / 103セット |
| 183 | require | 171 | 75 / 103セット |
| 188 | relationship | 167 | 54 / 103セット |
| 193 | tend | 165 | 71 / 103セット |
| 198 | process | 162 | 65 / 103セット |
| 203 | means | 160 | 75 / 103セット |
| 211 | industry | 157 | 58 / 103セット |
| 213 | career | 156 | 57 / 103セット |
| 217 | project | 155 | 46 / 103セット |
| 220 | affect | 154 | 63 / 103セット |
| 231 | rise | 153 | 68 / 103セット |
| 232 | stress | 153 | 36 / 103セット |
| 233 | correspond | 152 | 75 / 103セット |
| 234 | risk | 152 | 56 / 103セット |
| 249 | consumer | 145 | 45 / 103セット |
| 250 | data | 145 | 57 / 103セット |
| 251 | financial | 145 | 46 / 103セット |
| 254 | comprehension | 143 | 74 / 103セット |
| 256 | able | 142 | 66 / 103セット |
| 257 | decision | 142 | 55 / 103セット |
30 / 2,882
近年の変化
1万語あたりの出現率:2024~2026の平均-2007~2023の平均。
増加
| 1 | music | +12.6 | 1.6 → 14.2 |
| 2 | question | +8.7 | 11.2 → 19.9 |
| 3 | exercise | +8.6 | 2.3 → 10.9 |
| 4 | brain | +7.4 | 3.2 → 10.6 |
| 5 | island | +7.4 | 0.7 → 8.0 |
| 6 | disgust | +7.4 | 0.1 → 7.5 |
| 7 | self | +7.0 | 0.3 → 7.3 |
| 8 | fruit | +6.9 | 0.9 → 7.9 |
| 9 | bottle | +6.8 | 0.5 → 7.3 |
| 10 | new | +6.7 | 19.2 → 25.9 |
| 11 | phone | +6.5 | 2.1 → 8.6 |
| 12 | dementia | +6.5 | 0.1 → 6.6 |
| 13 | game | +6.4 | 2.9 → 9.3 |
| 14 | answer | +6.3 | 9.1 → 15.5 |
| 15 | hear | +6.2 | 4.4 → 10.6 |
減少
| 1 | student | −13.5 | 24.6 → 11.1 |
| 2 | child | −9.9 | 19.9 → 10.0 |
| 3 | woman | −9.7 | 16.4 → 6.6 |
| 4 | man | −9.2 | 15.3 → 6.1 |
| 5 | family | −6.5 | 9.0 → 2.5 |
| 6 | life | −6.3 | 17.2 → 10.9 |
| 7 | home | −6.1 | 9.6 → 3.5 |
| 8 | university | −5.7 | 10.3 → 4.7 |
| 9 | parent | −5.5 | 8.5 → 3.0 |
| 10 | author | −5.3 | 11.2 → 5.9 |
| 11 | internet | −5.2 | 6.1 → 0.8 |
| 12 | passage | −5.1 | 18.3 → 13.2 |
| 13 | spend | −5.0 | 7.2 → 2.2 |
| 14 | time | −5.0 | 23.2 → 18.1 |
| 15 | go | −4.8 | 10.3 → 5.5 |
多くの収録資料で出現する語(収録資料の80%以上に出現)
79103セット中 83セット以上に出現(80%以上)。計 79語。
people1,870say1,401make1,220time931student911use870new825take783get761study739passage719work692learn688school670help634life632think569give564question543change535job519need509way480good458know454long443world442answer434read429years428write425author419part415show413come412research410see403live399found387word383go375want374information366choice358feel355find348minutes345better341increase333different330problem327well319letter318experience312likely304look302try296mark294line286ask284
データの範囲
- 範囲
- 2007~2026年のローカル収蔵再構成資料(42回・本文103セット)の集計値のみ。2025~2026年資料の公式性は独立確認されず、OCR誤り率も未測定。
- 主指標
- 本文語数から合冊分を差し引いた語数
- 注意
- ローカル再構成集計。文字化けPDF20件は除外。2025~2026年資料の公式性は独立認証されず、OCR文字誤り率も未測定。
- 内容語候補
- 13,514
- 総語数
- 399,089
- 処理
- 英語語形として認識できる内容語のみを対象とし、小文字化した語形を機能語表と完全一致で除外します。原表の頻度・カバー指標と分離できない資料区分は注記します。CEFR-Jは大文字小文字を無視した完全一致で照合し、複数レベルを付す場合があります。
- データセット
- データセット ↗
