試験 / TOEIC

TOEIC

公式問題集 9冊 · 18セット · 170,284語

高頻度内容語

主表の回数順。証拠リストで、学習順ではありません。

  1. work 705 · 18/18 セット
  2. new 680 · 18/18 セット
  3. make 497 · 18/18 セット
  4. speaker 457 · 18/18 セット
  5. company 436 · 18/18 セット
  6. question 419 · 18/18 セット
  7. refer 418 · 17/18 セット
  8. need 407 · 18/18 セット
  9. take 392 · 18/18 セット
  10. year 379 · 18/18 セット
  11. next 367 · 18/18 セット
  12. email 364 · 18/18 セット
  13. man 363 · 18/18 セット
  14. business 351 · 18/18 セット
  15. use 347 · 18/18 セット
  16. woman 346 · 18/18 セット
  17. time 341 · 18/18 セット
  18. likely 334 · 18/18 セット
  19. look 331 · 18/18 セット
  20. say 331 · 18/18 セット
  21. go 318 · 18/18 セット
  22. get 314 · 18/18 セット
  23. order 313 · 18/18 セット
  24. office 312 · 18/18 セット
  25. know 308 · 18/18 セット
  26. product 305 · 18/18 セット
  27. meeting 300 · 18/18 セット
  28. store 298 · 18/18 セット
  29. call 297 · 18/18 セット
  30. schedule 297 · 18/18 セット
  31. customer 289 · 18/18 セット
  32. week 289 · 18/18 セット
  33. offer 286 · 18/18 セット
  34. see 275 · 18/18 セット
  35. employee 269 · 18/18 セット
  36. good 255 · 18/18 セット
  37. event 251 · 18/18 セット
  38. want 248 · 18/18 セット
  39. service 239 · 18/18 セット
  40. site 236 · 18/18 セット
  41. day 234 · 18/18 セット
  42. help 234 · 18/18 セット
  43. provide 233 · 18/18 セット
  44. book 232 · 18/18 セット
  45. date 232 · 18/18 セット
  46. web 231 · 18/18 セット
  47. ask 228 · 18/18 セット
  48. available 228 · 18/18 セット
  49. information 228 · 18/18 セット
  50. well 228 · 18/18 セット

安定カバー語

18セット中 15セット以上に出現(80%以上)。計 548語。

work · new · make · speaker · company · question · refer · need · take · year · next · email · man · business · use · woman · time · likely · look · say · go · get · order · office · know · product · meeting · store · call · schedule · customer · week · offer · see · employee · good · event · want · service · site · day · help · provide · book · date · web · ask · available · information · well · plan · change · sale · let · send · receive · find · today · open · start · month · give · last · place · request · staff · purchase · room · sure · include · report · job · conference · location · number · online · show · meet · project · come · design · manager · team · item · listener · sign · building · think · hour · people · client · right · attend · sell · problem · contact · visit · write · check · complete

近年の変化

語頻度は18セット合計です。語ごとの命中セット一覧はありますが、セット別語数や年情報がなく、直近3年の変化を計算できません。

データの範囲

範囲
公式問題集1・2・3・4・5・7・10・11・12の9冊18セット126 Part、約170,284語。OCRコーパス集計で、セット別語頻度はありません。
主指標
上流で語形を統合したコーパス出現回数
注意
命中冊数・セット数は冊別/セット別の語頻度ではありません。OCR全量誤り率は未測定です。
データセット
データセット ↗