試験/IELTS
IELTS
これからの試験日
| 試験日 | 会場 |
|---|---|
| 2026年11月13日 | 東京(東京駅前)、大阪 |
| 2026年11月14日 | 東京(東京駅前) |
| 2026年11月15日 | 東京(東京駅前)、横浜、大阪、福岡、広島 |
| 2026年11月16日 | 東京(東京駅前)、大阪 |
| 2026年11月17日 | 東京(東京駅前)、大阪 |
| 2026年11月18日 | 大阪 |
| 2026年11月19日 | 東京(東京駅前)、大阪 |
| 2026年11月20日 | 東京(東京駅前)、大阪 |
すべての試験日
| 2026年11月22日 | 東京(東京駅前)、大阪 |
|---|---|
| 2026年11月23日 | 東京(東京駅前)、大阪 |
| 2026年11月24日 | 東京(東京駅前)、大阪 |
| 2026年11月25日 | 大阪 |
| 2026年11月26日 | 東京(東京駅前)、大阪 |
| 2026年11月27日 | 東京(東京駅前)、大阪、福岡 |
| 2026年11月28日 | 東京(東京駅前)、大阪、仙台 |
| 2026年11月30日 | 東京(東京駅前)、大阪 |
| 2026年12月1日 | 東京(東京駅前)、大阪 |
| 2026年12月2日 | 大阪 |
| 2026年12月3日 | 東京(東京駅前)、大阪 |
| 2026年12月4日 | 東京(東京駅前)、大阪 |
| 2026年12月5日 | 東京(東京駅前) |
| 2026年12月6日 | 東京(東京駅前)、麹町、横浜、大阪、福岡、広島、仙台 |
| 2026年12月7日 | 東京(東京駅前)、大阪 |
| 2026年12月8日 | 東京(東京駅前)、大阪 |
| 2026年12月10日 | 東京(東京駅前)、大阪 |
| 2026年12月11日 | 東京(東京駅前)、大阪、福岡 |
| 2026年12月12日 | 東京(東京駅前)、福岡 |
| 2026年12月13日 | 東京(東京駅前)、大阪 |
| 2026年12月14日 | 東京(東京駅前)、大阪 |
| 2026年12月15日 | 東京(東京駅前)、大阪 |
| 2026年12月16日 | 東京(東京駅前)、大阪、福岡 |
| 2026年12月17日 | 横浜、大阪、福岡 |
| 2026年12月18日 | 福岡 |
| 2026年12月19日 | 東京(東京駅前)、大阪 |
| 2026年12月20日 | 東京(東京駅前)、大阪 |
| 2026年12月21日 | 東京(東京駅前)、大阪 |
| 2026年12月22日 | 東京(東京駅前)、大阪 |
| 2026年12月23日 | 大阪 |
| 2026年12月24日 | 東京(東京駅前)、大阪 |
| 2026年12月25日 | 東京(東京駅前)、大阪 |
試験の情報
- 日本での実施
- 公益財団法人 日本英語検定協会
- 形式
- コンピューター版(日本英語検定協会では、紙筆版は2026年8月に終了)
- 申込締切
- 試験日の3日前の9:00まで
- 日程の公表
- 公式カレンダーに、月ごとに掲載
日程は各主催者の公式発表にもとづきます。最新の情報は必ず公式の発表でご確認ください。
高頻度内容語
19,682 / 19,682単語は資料中の出現回数が多い順に並んでいます。学習順を示すものではありません。
| # | 語 | 回数 | 出現 |
|---|---|---|---|
| 69 | found | 269 | 14 / 14巻 |
| 95 | tutor | 219 | 13 / 14巻 |
| 106 | species | 207 | 14 / 14巻 |
| 138 | times | 174 | 14 / 14巻 |
| 152 | project | 163 | 14 / 14巻 |
| 175 | particular | 146 | 14 / 14巻 |
| 184 | relevant | 142 | 14 / 14巻 |
| 216 | known | 128 | 14 / 14巻 |
| 217 | means | 128 | 14 / 14巻 |
| 225 | energy | 125 | 14 / 14巻 |
| 238 | learning | 120 | 14 / 14巻 |
| 258 | environment | 116 | 14 / 14巻 |
| 263 | data | 112 | 14 / 14巻 |
| 273 | facilities | 109 | 14 / 14巻 |
| 433 | growing | 79 | 13 / 14巻 |
| 474 | employer | 74 | 12 / 14巻 |
| 494 | accommodation | 71 | 13 / 14巻 |
| 519 | moving | 69 | 14 / 14巻 |
| 536 | candidate | 67 | 14 / 14巻 |
| 593 | clothing | 61 | 13 / 14巻 |
| 616 | developing | 60 | 13 / 14巻 |
| 618 | employee | 60 | 11 / 14巻 |
| 654 | united | 58 | 13 / 14巻 |
| 660 | community | 57 | 14 / 14巻 |
| 663 | media | 57 | 12 / 14巻 |
| 671 | understanding | 57 | 13 / 14巻 |
| 700 | expected | 54 | 14 / 14巻 |
| 719 | lower | 53 | 14 / 14巻 |
| 730 | conference | 52 | 8 / 14巻 |
| 732 | improved | 52 | 12 / 14巻 |
30 / 1,329
近年の変化
語ごとの1~14巻合計語数とカバー巻数だけで、巻別・出版年別語数がなく、直近3年の変化を計算できません。
上の順位は全年度の合計で、近年の傾向を示すものではありません。
多くの収録資料で出現する語(収録資料の80%以上に出現)
1,15114巻中 12巻以上に出現(80%以上)。計 1,151語。
questions1,180people1,110answer1,073well975write955information785time781think708work693need659use644new629make609good595sheet589boxes579reading569right569example546section544years521get512help472used463see459number441woman426different422know419way417course416given406part405minutes397children392letter386take383choose377man377go375say366made365find363students359year356correct355look355task355words355research347spend347give345water345want343important333test327going307text300day295world295
データの範囲
- 範囲
- Cambridge IELTS 1~14の計数可能な653区分(リスニング・アカデミック/ジェネラルトレーニングのリーディング・スピーキング・ライティングのテキスト層)、425,566語。第三者問題集の集計で、公式全件を表しません。
- 主指標
- 各モジュール合計の出現回数
- 注意
- 第15・16巻はテキスト層が不十分または欠如するため対象外。第三者編集問題集に基づき、公式全集を表しません。
- 内容語候補
- 19,682
- 総語数
- 425,566
- 処理
- 英語語形として認識できる内容語のみを対象とし、小文字化した語形を機能語表と完全一致で除外します。原表の頻度・カバー指標と分離できない資料区分は注記します。CEFR-Jは大文字小文字を無視した完全一致で照合し、複数レベルを付す場合があります。
- データセット
- データセット ↗
