試験 / IELTS

IELTS

Cambridge 1~14 · 14巻 · 425,566語

高頻度内容語

主表の回数順。証拠リストで、学習順ではありません。

  1. questions 1,180 · 14/14 巻
  2. people 1,110 · 14/14 巻
  3. answer 1,073 · 14/14 巻
  4. well 975 · 14/14 巻
  5. write 955 · 14/14 巻
  6. information 785 · 14/14 巻
  7. time 781 · 14/14 巻
  8. think 708 · 14/14 巻
  9. work 693 · 14/14 巻
  10. need 659 · 14/14 巻
  11. use 644 · 14/14 巻
  12. new 629 · 14/14 巻
  13. make 609 · 14/14 巻
  14. good 595 · 14/14 巻
  15. sheet 589 · 14/14 巻
  16. boxes 579 · 14/14 巻
  17. reading 569 · 14/14 巻
  18. right 569 · 14/14 巻
  19. example 546 · 14/14 巻
  20. section 544 · 14/14 巻
  21. years 521 · 14/14 巻
  22. get 512 · 14/14 巻
  23. help 472 · 14/14 巻
  24. used 463 · 14/14 巻
  25. see 459 · 14/14 巻
  26. number 441 · 14/14 巻
  27. woman 426 · 12/14 巻
  28. different 422 · 14/14 巻
  29. passage 422 · 10/14 巻
  30. know 419 · 14/14 巻
  31. way 417 · 14/14 巻
  32. course 416 · 14/14 巻
  33. given 406 · 14/14 巻
  34. part 405 · 14/14 巻
  35. minutes 397 · 14/14 巻
  36. children 392 · 14/14 巻
  37. letter 386 · 14/14 巻
  38. take 383 · 14/14 巻
  39. choose 377 · 14/14 巻
  40. man 377 · 14/14 巻
  41. go 375 · 14/14 巻
  42. say 366 · 14/14 巻
  43. made 365 · 14/14 巻
  44. find 363 · 14/14 巻
  45. students 359 · 14/14 巻
  46. year 356 · 14/14 巻
  47. correct 355 · 14/14 巻
  48. look 355 · 14/14 巻
  49. task 355 · 14/14 巻
  50. words 355 · 14/14 巻

安定カバー語

14巻中 12巻以上に出現(80%以上)。計 1,151語。

questions · people · answer · well · write · information · time · think · work · need · use · new · make · good · sheet · boxes · reading · right · example · section · years · get · help · used · see · number · woman · different · know · way · course · given · part · minutes · children · letter · take · choose · man · go · say · made · find · students · year · correct · look · task · words · research · spend · give · water · want · important · test · going · text · day · world · statement · read · study · writing · long · got · list · found · student · writer · things · paragraph · area · food · great · life · back · language · school · home · main · next · sure · using · come · last · available · experience · small · health · travel · place · local · tutor · working · problem · best · better · company · centre

近年の変化

語ごとの1~14巻合計語数とカバー巻数だけで、巻別・出版年別語数がなく、直近3年の変化を計算できません。

データの範囲

範囲
Cambridge IELTS 1~14の計数可能な653区分(Listening・Academic/GT Reading・Speaking・Writingのテキスト層)、425,566語。第三者問題集の集計で、公式全件を表しません。
主指標
各モジュール合計の出現回数
注意
第15・16巻はテキスト層が不十分または欠如するため対象外。第三者編集問題集に基づき、公式全集を表しません。
データセット
データセット ↗